日本レスリング協会公式サイト
JAPAN WRESTLING FEDERATION
日本レスリング協会公式サイト
2016.08.25

【記録】オリンピック・国別メダル通算獲得数(男子フリースタイル)

 2016年リオデジャネイロ・オリンピックが終了した時点で、男子フリースタイルの国別獲得メダル数は下記の通り。


【男子フリースタイル】

No. 国  名 合計
1 米  国 50 36 26 112
2 ソ連・ロシア 47 22 21 90
3 トルコ 18 12 9 39
4 日 本 17 11 12 40
5 スウェーデン 8 10 8 26
6 フィンランド 8 7 10 25
7 ブルガリア 7 16 11 34
8 イラン 6 13 17 36
9 韓 国 4 9 7 20
10 スイス 4 4 5 13
11 英 国 3 4 10 17
12 ハンガリー 3 4 8 15
13 アゼルバイジャン 3 3 5 11
14 ウズベキスタン 3 3 2 8
15 北朝鮮 3 2 4 9
16 ジョージア 2 2 7 11
17 キューバ 2 2 5 9
18 フランス 2 2 3 7
19 エストニア 2 1 0 3
20 カナダ 1 5 5 11
21 ウクライナ 1 4 3 8
22 西ドイツ 1 2 3 6
23 ユーゴスラビア 1 1 2 4
24 ルーマニア 1 0 5 6
25 イタリア 1 0 1 2
26 モンゴル 0 4 4 8
27 カザフスタン 0 3 3 6
28 ベルギー 0 3 0 3
29 東ドイツ 0 2 1 3
30 チェコスロバキア 0 1 3 4
ポーランド 0 1 3 4
インド 0 1 3 4
33 オーストラリア 0 1 2 3
ドイツ(旧) 0 1 2 3
ベラルーシ 0 1 2 3
36 ドイツ(新) 0 1 1 2
37 アルメニア 0 1 0 1
ノルウェー 0 1 0 1
シリア 0 1 0 1
タジギスタン 0 1 0 1
41 ギリシャ 0 0 2 2
42 オーストリア 0 0 1 1
マケドニア 0 0 1 1
パキスタン 0 0 1 1
スロバキア 0 0 1 1
合   計 198 198 219 615

※ソ連・ロシアは「EUN」を含む


 







2023年世界選手権/激戦の跡
JWF WRESTLERS DATABASE 日本レスリング協会 選手&大会データベース

年別ニュース一覧

サイト内検索


【報道】取材申請について
-------------

● 間違いはご指摘ください
本ホームページ上に掲載されている記録や人名に誤りがある場合は、遠慮なくご指摘ください。調査のうえ善処いたします。 記録は、一度間違うと、後世まで間違ったまま伝わります。正確な記録を残すためにも、ご協力ください。


アスリートの盗撮、写真・動画の悪用、悪質なSNSの投稿は卑劣な行為です。
BIG、totoのご購入はこちら

SPORTS PHARMACIST

JADA HOMEPAGE

フェアプレイで日本を元気に