(7月27~28日、北海道札幌市・北海道立総合体育センター)
※(pdfファイル)
【小学生の部1年生】
階 級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |||||
18kg級 | 井上季央 | PHOENIX | 吉田七名海 | 一志ジュニア | 根井博登 | 広島 | 山崎陸 | 焼津リトル |
20kg級 | 小野こなみ | 加茂レスリング | 関直人 | 佐久レスリング | 猪俣諒介 | 焼津リトル | 松田幸々 | 網野町少年 |
21kg級 | 八隅士和 | ロータス | 小川凜佳 | 四日市ジュニア | 切原崇 | T.K.Dキッズ | 吉田千沙都 | 一志ジュニア |
22kg級 | 小玉龍舞 | 極東 | 下田瑛太 | 高知クラブ | 奈須川将暉 | 大楠 | 渡部優真 | 天王キッズ |
23kg級 | 松原拓郎 | 佐賀鹿島 | 松本結衣 | 吹田市民教室 | 三浦修矢 | タイガーキッズ | 豊田聖恵 | 六機キッズ |
24kg級 | 吉田アリヤ | 市川コシティ | 三島広大 | ヒタチシクラブ | 松田豪大 | 吹田市民教室 | 本橋矢大 | サンダーキッズ |
26kg級 | 野村蒼空 | K・J・W・C | 吉田ロヤ | 市川コシティ | 三島侑大 | ヒタチシクラブ | 佐藤樹 | G.S.W |
28kg級 | 岡澤ナツラ | ヒタチシクラブ | 植松昂大 | 沼津クラブ | 鶴屋浩斗 | リバーサル | 上間太一 | カデナクラブ |
30kg級 | 瀧澤勇仁 | FFC | 石田獅童 | タイガーキッズ | 神田莉菜 | AWC | ||
+30kg級 | 石田悠稀 | タイガーキッズ | 亀原悠生 | マイスポーツ | 鈴木悠太 | ロータス | 吉光佑太朗 | 天塩ちびっ子 |
【小学生の部2年生】
階 級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |||||
20kg級 | 坂本輪 | AACC | 小林楓駕 | 館林ジュニア | 奥村大地 | 高岡ジュニア | 菊地寛人 | 天王キッズ |
21kg級 | 尾西桜 | 鳥栖レス | 里中飛雅 | 羽島レスリング | 佐々木崇恩 | AACC | 瀬川優姫美 | 野辺地クラブ |
22kg級 | 竹島翔司 | 極東 | 直井夢希 | マイスポーツ | 高橋柊生 | 松戸ジュニア | 金澤孝羽 | AACC |
23kg級 | 荻野大河 | PHOENIX | 小川礼寿 | 小玉ジュニア | 大背戸逞斗 | ドン・キホーテ | 小岩皆人 | 小玉ジュニア |
24kg級 | ガレダキ敬一 | AACC | 藤田貫佑 | 東広島ジュニア | 林叶望 | 山中道場 | 甫木元起 | 佐賀鹿島 |
25kg級 | 片岡大河 | リバーサル | 野﨑康生 | 四日市ジュニア | 角本大地 | ドン・キホーテ | 髙橋健斗 | 杉田道場 |
26kg級 | 田窪剛共 | マツエクラブ | 吉野飛来 | PUREBRED大宮 | 鈴木飛来 | 東海ジュニア | 櫻庭柊汰 | 大子ジュニア |
28kg級 | 三島大河 | ヒタチシクラブ | 大畑秀斗 | 東広島ジュニア | 大貫未那海 | AACC | 大竹智武 | 焼津ジュニア |
30kg級 | 菅野煌大 | ドン・キホーテ | 柳原拓巳 | タイガーキッズ | 浅倉卓留 | リバーサル | 井上輪太郎 | タイガーキッズ |
32kg級 | 堀池建太 | AACC | 藤本夏妃 | 羽島レスリング | 有馬毅留 | T.K.Dキッズ | 高田逞斗 | 野辺地クラブ |
+32kg級 | 金澤空大 | 柏レスリング | 赤坂和哉 | 志賀ジュニア | 星野レイ | AACC | 仲底航汰 | てだこジュニア |
【小学生の部3年生】
階 級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |||||
22kg級 | 藤田想士 | 焼津ジュニア | 菊地優太 | AACC | 山﨑威風 | いなべクラブ | 徳原誠馬 | 極東 |
24kg級 | 西内悠人 | 高知クラブ | 高田勇 | 新宮ジュニア | 井上雄星 | 佐久レスリング | 伊藤洋行 | 杉田道場 |
25kg級 | 高野航成 | リバーサル | 藤邉心海 | 東伊豆Jr. | 平岡大河 | 逗子キッズ | 佐々木主喜 | BRAVE |
26kg級 | 秋山大和 | 焼津ジュニア | 坂西龍之介 | タイガーキッズ | 須田宝 | 大村 | 加成京介 | 杉田道場 |
27kg級 | 石原弘幸 | タイガーキッズ | 中本圭作 | 鳥羽ジュニア | 根本士恩 | バイソンズ | 徳力海優斗 | いなべクラブ |
28kg級 | 奥井峻晴 | 四日市ジュニア | 細川周 | 網野町少年 | 中野連志 | いなべクラブ | 渡辺涼太 | 小玉ジュニア |
30kg級 | 菊田創 | 霞ヶ浦アンジュ | 高橋慧大 | 松戸ジュニア | 武井悠和 | 巻っずクラブ | 本原晴来 | 東広島ジュニア |
33kg級 | 屶網剣勝 | エンジョイ | 茂呂綾乃 | AACC | 増田大将 | BRAVE | 伊藤大輝 | AACC |
36kg級 | 丸山政陽 | 長泉FA | 上原奏汰 | 沖永良部クラブ | 菊地和 | 札幌ちびレス | ||
39kg級 | 中西広耀 | タイガーキッズ | 長谷川虎次郎 | サンダーキッズ | 伊藤成史 | 青森クラブ | 菊地一瑳 | 髙田道場 |
42kg級 | 高塚恒輝 | 新宮ジュニア | 川井慧太 | トリプルA | 稲川拓真 | Jr.wcs | ||
+42kg級 | 大木羅王 | ゴールドキッズ | 小幡一皓 | 六機キッズ | 高木伶爾 | 帯北クラブ | 富奥暉 | 小玉ジュニア |
【小学生の部4年生】
階 級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |||||
24kg級 | 小野正之助 | 加茂レスリング | 秋山丈翔 | 焼津ジュニア | 圓山泰生 | マイスポーツ | 岡林虎太郎 | 極東 |
26kg級 | 尾西大河 | 鳥栖レス | 向田旭登 | 四日市ジュニア | 加藤敦史 | 館林ジュニア | 五味虹登 | 山梨ジュニア |
28kg級 | 鳥目裕太 | 加茂レスリング | 時田一生 | 焼津ジュニア | 水崎康太郎 | 焼津ジュニア | 松永哲 | 焼津ジュニア |
29kg級 | 高橋海大 | 焼津ジュニア | 飯沢大心 | PHOENIX | 冨山悠真 | T-KIDS | 五木田琉 | ゴキタジム |
30kg級 | 市原匠 | 高松クラブ | 清水豪之晟 | 山梨ジュニア | 渡部琉海 | くらよしれす | 三井正信 | 高岡ジュニア |
31kg級 | 荻野海志 | PHOENIX | 白鳥夏希 | 佐久レスリング | 青柳耀斗 | 髙田道場 | 藤澤汰陽 | 北九州クラブ |
33kg級 | 岩上篤詞 | K・J・W・C | 高原崇陽 | マイスポーツ | 小澤楽翔 | 山梨ジュニア | 保坂典樹 | 杉田道場 |
36kg級 | 神保蒼汰 | FIREBOY | 辻山優樹 | AACC | 遠藤勇馬 | レッスルウィン | 西島太智 | 松戸ジュニア |
39kg級 | 吉田アラシ | 市川コシティ | 五十嵐文弥 | 髙田道場 | 門間領華 | 木口道場 | 林拳進 | AACC |
42kg級 | 藤澤創 | 吹田市民教室 | 稲葉大輝 | PHOENIX | 北脇香 | レッスルウィン | 今野駿輔 | 杉田道場 |
45kg級 | 田窪育明 | マツエクラブ | 濱田豊喜 | AACC | 工藤大知 | 一志ジュニア | 浅野寛斗 | クマレス |
+45kg級 | 友寄汰志 | やんばるクラブ | 松田光希 | 市川コシティ | 加藤凌也 | AWC | 戸耒志真 | 八戸ジュニア |
【小学生の部5年生】
階 級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |||||
26kg級 | 山際航平 | 四日市ジュニア | 曽根将吾 | 焼津ジュニア | 大城良将 | 寝屋川青少年 | 髙山壱斗 | 足羽クラブ |
28kg級 | 田南部魁星 | 六機キッズ | 長谷川悠成 | G.S.W | A.Smirnov | サハリン | 藤原佑企 | 吹田市民教室 |
30kg級 | 伊藤海 | 吹田市民教室 | 山口太一 | 鳥羽ジュニア | 高野慎也 | 吹田市民教室 | AitibaevAdil | サハリン |
32kg級 | 計良涼介 | ドン・キホーテ | 畔上浩輝 | 高岡ジュニア | 馬渡宗志 | 四日市ジュニア | 秋葉大和 | ドン・キホーテ |
34kg級 | 由良琉二 | 網野町少年 | 小川統己 | 小玉ジュニア | 永石亮太 | 大村 | 小沼魁成 | K・J・W・C |
36kg級 | 千森稔矢 | 吹田市民教室 | 山口勇太郎 | AACC | 落水健太 | 島原レスリング | 小川琉生 | 四日市ジュニア |
39kg級 | 丸山千恵蔵 | ゼントータル | 吉永恵二郎 | クマレス | 有馬鉄太 | 松戸ジュニア | 加賀田柊生 | ゴールドキッズ |
42kg級 | 太田匠海 | 四日市ジュニア | 池田倫 | リバーサル | 湯田大翔 | 田島チビレス | 内山椋太 | 霞ヶ浦アンジュ |
46kg級 | 濱本心聞 | エンジョイ | 中谷優我 | BRAVE | 伊藤詩悠 | 東北学院クラブ | 赤松光希 | 明和クラブ |
50kg級 | 森山泰志 | 和光クラブ | 坂上拓瑠 | 明和クラブ | 男鹿谷凛杜 | 東北学院クラブ | 村上史拓 | 宮古ジュニア |
55kg級 | 中嶋亮太 | 福井クラブ | 中里優斗 | OSA | 池田汐苑 | 岩内キッズ | 合田悠悟 | AACC |
60kg級 | 長谷川丈一郎 | サンダーキッズ | 米田侑太 | AWC | 柳井譲太 | アライアンス | ||
+60kg級 | 南寿駿 | ゼントータル | 斎藤晴紀 | FFC | 三浦哲史 | 網野町少年 |
【小学生の部6年生】
階 級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |||||
28kg級 | 荒木瑞生 | タイガーキッズ | 髙杉大輝 | 高農クラブ | 大久保匠真 | 髙田道場 | 小宮怜雅 | 高農クラブ |
30kg級 | 原田一 | 広島 | 駒井大輝 | 斑鳩レスリング | 中尾蓮 | タイガーキッズ | 清水目光生 | 十和田クラブ |
32kg級 | 荒道豊樹 | 八戸クラブ | 青柳善の輔 | PHOENIX | 原科長城 | リバーサル | 野坂晃誠 | 金沢クラブ |
34kg級 | 草間正汰 | 松﨑クラブ | 清岡幸大郎 | 高知クラブ | R.Aitibaev | サハリン | 芹沢雄生 | 吹田市民教室 |
36kg級 | 塩谷優 | ゴールドキッズ | 速水勝太郎 | 新宮ジュニア | 弓矢暖人 | いなべクラブ | 山際真二朗 | 四日市ジュニア |
39kg級 | 小沼龍心 | K・J・W・C | 西尾竜之介 | 吹田市民教室 | 高橋夢大 | 焼津ジュニア | 青野健也 | AACC |
42kg級 | 佐藤匡記 | AACC | 高田熙 | 新宮ジュニア | 曽我部京太郎 | 今レス | 小山田滉紀 | 刈谷クラブ |
46kg級 | 竹下航生 | 高松クラブ | 田所和士 | 帯北クラブ | 松田怜樹 | 野辺地クラブ | 萩原大和 | ハナサキJr. |
50kg級 | 三木翔永 | マイスポーツ | 吉村柾人 | 中津川ジュニア | 西田海蓮 | 沖永良部クラブ | 森東大樹 | タカダシガ |
55kg級 | 田中勝大 | 多度津スポ少 | 山倉孝介 | アライアンス | 鈴木淳斗 | レッドブル | 古川貴也 | ほくとれす |
60kg級 | 山田脩 | ゼントータル | 倉本聖都 | 山田レスリング | 出戸楓雅 | 山中道場 | 土田光星 | 天塩ちびっ子 |
+65kg級 | 田窪成将 | マツエクラブ | 佐々木偉琉 | 松﨑クラブ | 堺航大 | ゴールドキッズ | 宇佐美航太 | アライアンス |
【女子の部3年生】
階 級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |||||
22kg級 | 弓矢紗希 | いなべクラブ | 近藤楓香 | 刈谷クラブ | 新垣芽唯 | カデナクラブ | 辻田晴音 | 吹田市民教室 |
24kg級 | 稲垣和 | 四日市ジュニア | 森川晴凪 | 一志ジュニア | 山口桃子 | 焼津リトル | 本多香里菜 | FFC |
26kg級 | 山下叶夢 | 高松クラブ | 柴田あおい | ファイブスター | 池田陽 | リバーサル | 柴原歩美 | FFC |
28kg級 | 増田満里奈 | 沼津クラブ | 植松桃菜 | 沼津クラブ | 大沢純礼 | バイソンズ | 田村更紗 | ホクシカン |
30kg級 | 浅倉巧留 | リバーサル | 瀬野智香 | 高松クラブ | ||||
33kg級 | 山倉和華 | アライアンス | 亀田愛実 | 吹田市民教室 | 高巣菜々葉 | 吹田市民教室 | 丸未永海 | Jr.wcs |
+33kg級 | 鴨志田あすか | 大子ジュニア | 松山楓 | バイソンズ | ビャンバスレン | 東海ジュニア | 浅野羽菜 | 刈谷クラブ |
【女子の部4年生】
階 級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |||||
26kg級 | 坂本由宇 | AACC | 江坂紗那 | 刈谷クラブ | 西ノ内智優 | 高石レス | 出戸聖来 | 山中道場 |
28kg級 | 清岡もえ | 高知クラブ | 徳永珠帆 | 刈谷クラブ | 木村彩夏 | リバーサル | 高木夢 | 巻っずクラブ |
30kg級 | 藤波朱理 | いなべクラブ | 山口夏月 | 和光クラブ | 藤田一花 | 東広島ジュニア | 相原志織 | 修善寺キッド |
33kg級 | 土井杏莉 | 吹田市民教室 | 浅井紅吏 | ゼントータル | 野﨑咲良 | 四日市ジュニア | 太田侑里 | 刈谷クラブ |
36kg級 | 牧吉夏南 | 刈谷クラブ | 仁井優利 | 吹田市民教室 | 上間美希 | カデナクラブ | 佐藤理彩 | 天王キッズ |
+36kg級 | 大高彩花 | 大子ジュニア | 菅野藍衣 | ドン・キホーテ | 万木蓮花 | 敦賀クラブ |
【女子の部5年生】
階 級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |||||
27kg級 | 櫻井はなの | 高知クラブ | 中西美結 | 一志ジュニア | 細川あい | 網野町少年 | 植松夏鈴 | 沼津学園Jr |
28kg級 | 伊藤乃愛 | 四日市ジュニア | 川上紗奈 | 高知クラブ | ||||
30kg級 | 大野真子 | タイガーキッズ | 新井千里 | 沼津クラブ | 里中みゆ | 羽島レスリング | 藤巻美紀 | 修善寺キッド |
33kg級 | 尾﨑野乃香 | BRAVE | 平野夏帆 | AACC | 高田ここな | 青森クラブ | 上川真実 | 八戸クラブ |
36kg級 | 中谷湖雪 | 高岡ジュニア | 森川結名 | 一志ジュニア | 西元さくら | 山中道場 | 根本星来 | バイソンズ |
40kg級 | 石井亜海 | OSA | 伊藤有未 | 和光クラブ | 高橋夏々海 | ゴールドキッズ | 熊野まなみ | 八戸クラブ |
+40kg級 | 寺本鈴 | 四日市ジュニア | 屶網瑠夏 | エンジョイ | 佐々木あかり | BRAVE | 齊藤美姫 | 十和田クラブ |
【女子の部6年生】
階 級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |||||
29kg級 | 笠井梨瑚 | 焼津ジュニア | 植村仁美 | 鳥羽ジュニア | 久田麻結 | 長泉FA | ||
30kg級 | 大橋海寛 | タイガーキッズ | 櫻井つぐみ | 高知クラブ | 藤邉喜愛 | 東伊豆Jr. | 岡林花乃 | 極東 |
33kg級 | 福永誠笑 | 羽島レスリング | 片岡梨乃 | リバーサル | 大槌さくら | 宮古ジュニア | 元木咲良 | 和光クラブ |
36kg級 | 稲垣柚香 | 四日市ジュニア | 小川玲奈 | 小玉ジュニア | 佐藤麗茉 | ロータス | 深川結衣 | 有明クラブ |
40kg級 | 佐々木花恋 | PHOENIX | 徳原姫花 | 極東 | 太田菜夏 | 新宮ジュニア | 高木花 | 巻っずクラブ |
45kg級 | 中井ほのか | 刈谷クラブ | 的場華子 | 小玉ジュニア | 竹下葵 | 高松クラブ | 高山凜子 | サンダーキッズ |
+45kg級 | 鏡優翔 | サンダーキッズ | 浅井美礼 | ゼントータル | 鴨志田梨沙 | 大子ジュニア | 吉川かりん | タイガーキッズ |