(3月7~8日、ロシア・サンクトペテルブルグ)
《決勝》日本○[5-3]●ロシア
階級 | 日 本 | 結 果 | ロ シ ア | ||
48kg | 宮原 優 (東洋大) |
○ | 14-6 | ● | Nadezhda FEDOROVA |
53kg | 浜田千穂 (日体大) |
○ | 4-3 | ● | Mariia GUROVA |
55kg | 菅原ひかり (至学館大) |
○ | 6-0 | ● | Irina OLOGONOVA |
58kg | 川井梨紗子 (至学館大) |
○ | 5-1 | ● | Valeria KOBLOVA |
60kg | 村田夏南子 (日 大) |
○ | Tフォール、 4:34=11-0 |
● | Zhargalma TCYRENOVA |
63kg | 伊藤友莉香 (自衛隊) |
● | 不戦敗 | ○ | Inna TRAZHUKOVA |
69kg | 工藤佳代子 (自衛隊) |
● | フォール、 3:25=2-12 |
○ | Natalia VOROBEVA |
75kg | 鈴木博恵 (クリナップ) |
● | 0-4 | ○ | Ekaterina BUKINA |
--------------------------------------------------
《予選A組3回戦》日本○[5-3]●アゼルバイジャン
階級 | 日 本 | 結 果 | アゼルバイジャン | ||
48kg | 宮原 優 (東洋大) |
● | Tフォール、 5:15=1-14 |
○ | Mariya STADNYK |
53kg | 浜田千穂 (日体大) |
○ | 4-1 | ● | Anzhela DOROGAN |
55kg | 菅原ひかり (至学館大) |
○ | 8-6 | ● | Natalya SINISHIN |
58kg | 川井梨紗子 (至学館大) |
○ | Tフォール、 2:12=12-1 |
● | Irina NETREBA |
60kg | 村田夏南子 (日 大) |
○ | 2-2 | ● | Yuliya RATKEVICH |
63kg | 伊藤友莉香 (自衛隊) |
● | 不戦敗 | ○ | Ragneta GURBANZADE |
69kg | 工藤佳代子 (自衛隊) |
● | 5-6 | ○ | Nadiia SEMENTSOVA |
75kg | 鈴木博恵 (クリナップ) |
○ | フォール、 4:14=4-2 |
● | Gozal ZUTOVA |
--------------------------------------------------
《予選A組・2回戦》日本○[5-3]●米国
階級 | 日 本 | 結 果 | 米 国 | ||
48kg | 宮原 優 (東洋大) |
○ | Tフォール、 3:08=13-2 |
● | Victoria ANTHONY |
53kg | 浜田千穂 (日体大) |
○ | 4-2 | ● | Whitney CONDER |
55kg | 菅原ひかり (至学館大) |
● | フォール、 0:12=0-4 |
○ | Helen MAROULIS |
58kg | 川井梨紗子 (至学館大) |
○ | Tフォール、 0:57=10-0 |
● | Allison RAGAN |
60kg | 村田夏南子 (日 大) |
○ | Tフォール、 5:06=12-2 |
● | Kelsey CAMPBELL |
63kg | 伊藤友莉香 (自衛隊) |
● | 不戦敗 | ○ | Erin CLODGO |
69kg | 工藤佳代子 (自衛隊) |
○ | Tフォール、 3:15=10-0 |
● | Randi MILLER |
75kg | 鈴木博恵 (クリナップ) |
● | 1-4 | ○ | Adeline GRAY |
--------------------------------------------------
《予選A組1回戦》日本○[7-1]●ポーランド
階級 | 日 本 | 結 果 | ポーランド | ||
48kg | 宮原 優 (東洋大) |
○ | フォール 2:38=4-0 |
● | Iwona MATKOWSKA |
53kg | 浜田千穂 (日体大) |
○ | 6-4 | ● | Roksana ZASINA |
55kg | 菅原ひかり (至学館大) |
○ | 10-4 | ● | Katarzyna KRAWCZYK |
58kg | 川井梨紗子 (至学館大) |
○ | フォール 2:12=9-0 |
● | Aleksandra WOLCZYNSKA |
60kg | 村田夏南子 (日 大) |
○ | Tフォール 2:43=11-0 |
● | Agnieszka KROL |
63kg | 伊藤友莉香 (自衛隊) |
● | 不戦敗 | ○ | Monika MICHALIK |
69kg | 工藤佳代子 (自衛隊) |
○ | 4-2 | ● | Agnieszka WIESZCZEK-KORDUS |
75kg | 鈴木博恵 (クリナップ) |
○ | フォール 2:42=9-0 |
● | Daria OSOCKA |