(2017年1月22日、東京・青少年総合センター)
【35~40歳の部】
階 級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
55kg級 | 波多野 鉄兵 | 山田 武司 | 阿久津 幸司 | |
関西学院大学クラブ | 静岡クラブ | 田島チビッコクラブ | ||
58kg級 | 足立 浩二 | 小野 龍也 | 藤澤 美知男 | 平松 政高 |
北杜クラブ | 若葉クラブ | 山形クラブ | フリー | |
63kg級 | 杉山 健作 | 今井 嘉惟 | 藤田 歩 | 金光 武秋 |
静岡クラブ | SKアカデミー | 下野サンダーキッズ | URUSHI DOJO | |
69kg級 | 古里 光司 | 山﨑 善太 | 大森 良太 | William Dunaway |
磯子工業高校 | 関西学院大学クラブ | 関西学院大学クラブ | SKアカデミー | |
76kg級 | 深瀧 大介 | 土屋 英和 | 石嶋 健太郎 | 北川 幸一 |
セコム上信越 | 神奈川県協会 | 龍ケ崎クラブ | 松坂クラブ | |
85kg級 | 濱口 剛史 | 鹿又 智成 | 長谷川 充 | 須藤 智将 |
浜口ジム | ファイティス国立 | KEIO WRESTLING CLUB | SKアカデミー | |
97kg級 | 天野 安之 | 山中 憲一 | 石川 哲也 | 目黒 武文 |
フィギュアフォークラブ | 高松クラブ | さくら市少年クラブ | 東京・フリー | |
130kg級 | ||||
【41~45歳の部】
階 級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
55kg級 | 小笠原 賢一 | 火縄 公男 | 洲脇 誠一 | 小田木 修 |
佐々木道場 | 熊野路JRクラブ | くらしきジュニア | 取手クラブ | |
58kg級 | 岡田 英雅 | 坂本 昌人 | 沖野 雅彦 | 香西 陽一 |
ワセダクラブ | 高岡ジュニアクラブ | 田布施農工高校 | 木口道場 | |
63kg級 | 吉田 誠治 | 小林 洋祐 | 寺本 了 | 花井 洋未知 |
神奈川県協会 | 松阪クラブ | PALAISTRA | T-KIDS | |
69kg級 | 星野 勇二 | 菅田 裕二 | 浦田 享 | 雨宮 泰史 |
和術慧舟會GODSジム | 大分クラブ | 藤園南幼稚園 | フィギュアフォークラブ | |
76kg級 | 本名 栄仁 | 設楽 卓 | 佐々木 友和 | 亀井 隆行 |
巻っずクラブ | 山形市役所 | 佐々木道場 | 熊野路JRクラブ | |
85kg級 | 池上 裕二 | 風間 和幸 | 城井 光雄 | 高畑 芳和 |
みぶチビッコ教室 | 猛禽屋クラブ | フリー | 八戸東消防署階上分署 | |
97kg級 | 五十嵐 大介 | 南 和良 | 阿部 仁 | 榊原 英雄 |
男山酒造 | パラエストラ関西 | 巻っずクラブ | 三菱東京UFJ銀行 | |
130kg級 | 楠 健二 | 小林 永敏 | 八木澤 勝 | 北田 直樹 |
吹田市民教室 | いなべクラブ | さくら市少年クラブ | ライジンシャ |
【46~50歳の部】
階 級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
55kg級 | 河合 享 | 長澤 仁 | 富川 一八 | 蛎崎 誠 |
山形市役所 | トヨタ自動車 | SKアカデミー | 高岡市農業協同組合 | |
58kg級 | 深水 真司 | 浅川 享助 | 森本 正悟 | 松浦 俊之 |
広島県協会 | 北杜クラブ | ウルグアイ連盟 | いわき市教室 | |
63kg級 | 元木康年 | 杉谷 忍 | 佐々木 啓輔 | 岡部 友貴 |
和光クラブ | 鳥取中央育英高校 | (有)宮城マッカラー古川 | ユーアイ警備保障(株) | |
69kg級 | 山下 勝 | 若竹 賢一 | 鈴木 義幸 | 伊藤 健一 |
県立志賀高等学校 | フクビ化学工業(株) | 一心館六甲アイランド | 桑名クラブ | |
76kg級 | 坂本 栄裕 | 長谷川 正雄 | 小西 博昭 | 猪狩雄二郎 |
北杜クラブ | 藤和金属(株) | 豊島区協会 | いわき市教室 | |
85kg級 | 加藤 秀朋 | 星野谷 新一 | 市原 卓 | 小林 幸宏 |
静岡クラブ | フリー | 高松クラブ | 栃木県協会 | |
97kg級 | 川島 一則 | 秋葉 浩和 | 向田 淳史 | 遠藤 隆 |
クリナップ(株) | 庄内少年少女教室 | 四日市クラブ | いわき市教室 | |
130kg級 | 榊原 啓三 | 雅樂川 欣一 | ||
錬成塾 | 喜多方クラブ |
【51~56歳の部】
階 級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
55kg級 | ||||
58kg級 | 粟田 義信 | |||
新潟ジュニアクラブ | ||||
63kg級 | 萩原 理実 | 木村 章 | ||
近畿大学 | 太田章クラブ | |||
69kg級 | 森 巧 | 吉田 泰仁 | 中村 満良 | 丹地 龍一 |
秋田駐屯地クラブ | 山形クラブ | 豊島区協会 | くらしきクラブ | |
76kg級 | 齋藤 一哉 | 糸川 勝也 | 山内 啓嗣 | 白井 真 |
フィギュアフォークラブ | 豊島区協会 | 静岡クラブ | トモエ建設 | |
85kg級 | 河本 勲 | 木藤 達哉 | 牧野 新吾 | |
(有)綾華 | はんのう山中道場 | 大分クラブ | ||
97kg級 | ||||
130kg級 | ||||
【56~60歳の部】
階 級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
55kg級 | 伊藤 俊信 | |||
長崎県立島原商業高等学校 | ||||
58kg級 | 工藤 清信 | 山岸 優 | 杉山 文夫 | 長瀬 孝志 |
政宗道場 | 東京クラブ | 札幌琴似工業高等学校 | 燃えよクラブ | |
63kg級 | 橋浦 晋 | |||
県南郷高校 | ||||
69kg級 | 五位塚 悟 | 水上 博 | 松澤 徹 | |
山梨県協会 | 太田章クラブ | 太田章クラブ | ||
76kg級 | 小松 誉憲 | 小柳 義人 | ||
SEAHAWKS | 政宗道場 | |||
63kg級 | ||||
69kg級 | ||||
85kg級 | ||||
【61~65歳の部】
階 級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
55kg級 | 宇野 勝彦 | 山岸 善雄 | 二階堂 賢治 | |
四日市クラブ | 金沢市協会 | 政宗道場 | ||
58kg級 | 渡邊 輝男 | 竹中 伸行 | ||
新座総合技術高等学校 | 竹中道場 | |||
63kg級 | 安田 昭司 | |||
静岡クラブ | ||||
69kg級 | ||||
76kg級 | 野山 繁 | 新津 秀明 | ||
くらしきジュニアスクール | 九国会 | |||
85kg級 | 押田 博之 | 鈴木 光 | 大塚 俊彦 | |
木口道場 | 代々木クラブ | 高萩接骨院 |
【66歳以上の部】
階 級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
55kg級 | 山本 達夫 | 今村 房雄 | 佐藤 太三郎 | |
綾川クラブ | 柏クラブ | 太田章クラブ | ||
58kg級 | 相原 隆 | 河野 謙一 | ||
山形クラブ | 大分健やか倶楽部 | |||
63kg級 | ||||
69kg級 | 西村 盛正 | 杉田 秀夫 | 植田 成利 | 藤田 純司 |
南九州大学 | 体力づくり教室杉田道場 | 太田章クラブ | 太田章クラブ | |
76kg級 | ||||
【女子30~45歳の部】
階 級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
48kg級 | 福田 有紗 | 藤井 日名子 | 佐々木 亜矢佳 | 牧野 朋子 |
東長崎クラブ | 高田道場福岡 | 富岡市教室 | 龍ケ崎クラブ | |
53kg級 | 飯田 瑞江 | 今井 美智代 | ||
横須賀ジュニアクラブ | 富岡市教室 | |||
58kg級 | 清水 真理子 | 藤野 恵美 | 田邊 紘子 | 田村 志穂 |
県立富岡実業高校 | フィギュアフォークラブ | 磯工ベアーズ | Krazy Bee | |
63kg級 | 上田 真央 | 増山 志保 | ||
府警 | 高田道場 | |||
+63kg級 | 三好 はるえ | 大渕 潔江 | 坂本 温子 | |
北杜クラブ | BRAVE | 富岡市教室 |
【女子46歳以上の部】
48kg級 | 長尾 由香里 | |||
近大クラブ | ||||
53kg級 | 一野谷 由樹子 | |||
田島チビッ子クラブ | ||||
58kg級 | ||||
63kg級 | ||||
+63kg級 | ||||
【フレッシュマンズ30~45歳の部】
階 級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
55kg級 | 阿藤 貴史 | 坂本 貴之 | 大舘 一樹 | 益田 歩 |
(株)アロー | エンジョイクラブ | 高田道場福岡 | BRAVE | |
58kg級 | 太田 博久 | 中島 薫 | 志村 泰将 | 村山 隆一 |
炎の体育会TV | Hide's Kick ! | フィギュアフォークラブ | 練馬ジュニア谷原くらぶ | |
63kg級 | 上嶋 佑紀 | 田場 マサオ | 大井 洋一 | 岡本 理宏 |
BRAVE | COOL CHAMP CLUB | フィギュアフォークラブ | ポゴナ・クラブジム | |
69kg級 | 三平 純希 | 福田 達樹 | 西野 善一朗 | 竹内 太郎 |
豊島区協会 | 大宮32普連 | フィギュアフォークラブ | 逗子キッズクラブ | |
76kg級 | 小田部 悟章 | 藤田 尚史 | 石塚 由之 | 鈴木 一史 |
高田道場 | 広島県協会 | 取手クラブ | ロータス世田谷 | |
85kg級 | 桜田 信人 | 島田 義之 | 嶋田 友治 | 落合 豊 |
はんのう山中道場 | BRAVE | 猛禽屋クラブ | 日立市クラブ | |
97kg級 | 角地 信太郎 | 長谷川 貴史 | ||
吹田市民教室 | 四日市クラブ | |||
+97kg級 | 牛島 実 | |||
GEN SPORTS ACADEMY |
【フレッシュマンズの部46歳以上】
階 級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
55kg級 | 中村 謙二 | 入不二 基義 | 松本 裕幸 | |
高松クラブ | SKアカデミー/青山学院大学 | Hide's Kick ! | ||
58kg級 | 長久 佳浩 | 高橋 正人 | 増井 善行 | 硎屋 浩丈 |
高田道場福岡 | 龍ケ崎クラブ | 高田道場福岡 | BRAVE | |
63kg級 | 長尾 英二 | 諏訪 勉 | 佐藤 豪康 | 早水 義武 |
綾川クラブ | 高松クラブ | 佐倉クラブ | 四日市クラブ | |
69kg級 | 涌井 篤 | 大芝 一 | 赤間 紀史 | 竹下 秀康 |
桜花クラブ | 北杜クラブ | BRAVE | 吹田市民教室 | |
76kg級 | 金澤 宏行 | 三好 登志彦 | 永山 明弘 | 東谷 泰明 |
柏クラブ | 倉吉クラブ | 太田章クラブ | フィギュアフォークラブ | |
85kg級 | 福井 隆夫 | 宮川 佳典 | 前田 光俊 | 加富 直人 |
綾川クラブ | 高松クラブ | 取手クラブ | 武蔵野クラブ | |
97kg級 | 村島 修平 | 矢作 和重 | ||
猛禽屋クラブ | Krazy Bee |