【最優秀選手賞】▼小学1・2年の部 西島綾乃(21kg級=刈谷クラブ)、▼小学3・4年 小岩芽以(26kg級=小玉ジュニア)、▼小学5・6年 小野こなみ(40kg級=加茂レスリング)
【小学校1・2年の部】
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |||||
19 | 内田菜楓 | 舞鶴レスリング | 高木結 | AACC | 菅原早穂 | ベアーズ | 西尾羽珠 | 東広島ジュニア |
21 | 西島綾乃 | 刈谷クラブ | 及川美優 | 東海ジュニア | 竹内菜々子 | 横須賀ジュニア | 井田彩夏 | マイスポーツ |
24 | 小島怜紗 | 吹田市民教室 | 橋本菜央 | 焼津ジュニア | 竹元蘭羅 | 広島 | 宮田芽依 | 東広島ジュニア |
28 | 田中 結 | レッスルウィン | 伊藤なみ | 吹田市民教室 | 保坂樹奈 | 小玉ジュニア | 新村 瞬 | KB |
+28 | 齊藤寧彩 | 十和田クラブ | 真島好花 | 巻っずクラブ | 上田心音 | エンジョイ | 福田ここな | 邑楽ジュニア |
【小学校3・4年の部】
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |||||
22 | 山本はるあ | 東伊豆ジュニア | 荒川笑舞 | 帯広北レス | 日向玲奈 | 松戸ジュニア | 加藤未紗 | 越前レスリング |
24 | 江坂萌那 | 刈谷クラブ | 下田結月 | 高知クラブ | 藤邉妙果 | 東伊豆ジュニア | 加藤あん | FIREBOYS |
26 | 小岩芽以 | 小玉ジュニア | 三谷心乃 | リバーサル | 西山 景 | 極東 | 橋本 葵 | リアン |
28 | 小塚菜々 | いなべクラブ | 宇土奏美 | 大村 | 小川璃苑 | 四日市ジュニア | 奥野彩矢 | リバーサル |
30 | 小川 舞 | バイソンズ | 野口紗英 | 帯広北レス | 内田柊花 | 舞鶴レスリング | 永谷優來 | 志賀ジュニア |
33 | 森脇花乃 | 舞鶴レスリング | 吉崎 桜 | 越前レスリング | 関戸香梨奈 | バイソンズ | 永冨琉衣 | AACC |
+33 | 荻野恵里 | GOLDKID’S | 荻野友里 | GOLDKID’S | 木村美海 | リバーサル | 本多結里菜 | FFC |
【小学校5・6年の部】
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |||||
26 | 高木 玲 | AACC | 杉本愛莉 | PUREBRED大宮 | 井上いまり | 佐久レスリング | ||
28 | 吉田七名海 | 一志ジュニア | 村山左都 | 練馬谷原クラブ | 小林優月 | 新宮ジュニア | 伊藤麻里愛 | AACC |
30 | 大井寿々 | FFC | 澤木心愛 | FIREBOYS | 池畑葉菜 | イナレス | 松田幸々 | 網野町少年 |
33 | 小川凜佳 | 四日市ジュニア | 川村百花 | 四日市ジュニア | 前田翠水 | 取手クラブ | 矢野楓奈 | 吹田市民教室 |
36 | 尾西 桜 | 鳥栖レス | 吉田千沙都 | 一志ジュニア | 西山 悠 | 極東 | 木宮静香 | 舞鶴レスリング |
40 | 小野こなみ | 加茂レスリング | 星野レイ | AACC | 小原春佳 | 和光クラブ | 太田早也香 | 和光クラブ |
+40 | 藤本夏妃 | 羽島レスリング | 北出桃子 | 初芝ジュニア | 滝田彩乃 | 大子ジュニア | 小笠原美羽 | フェニックスC |