(2019年3月16~17日、ロシア・ヤクーツク)
【3位決定戦】日本●[4-6]○米国
階級 | 日本選手(所属) | 勝 敗 | 米 国 | ||
57kg | 高橋侑希(ALSOK) | ● | 不戦敗 | ○ | Sanders, Zachary |
61kg | 藤田雄大(青山学院大) | ○ | 4-4 | ● | Megaludis, Nicholas Daniel |
65kg | 高谷大地(自衛隊) | ● | TF2:45=10-0 | ○ | Retherford, Zain |
70kg | 志賀晃次郎(拓大) | ○ | 5-3 | ● | Chamberlain, Jason |
74kg | 三輪優翔(日体大) | ● | TF4:51=10-0 | ○ | Martinez, Isaiah Alexander |
79kg | 阿部侑太(日体大) | ○ | 3-2 | ● | Gantt, Thomas |
86kg | 高谷惣亮(ALSOK) | ○ | TF4:56=14-3 | ● | Brooks, Samuel |
92kg | 松本篤史(警視庁) | ● | TF3:39=10-0 | ○ | Zillmer, Hayden Nicholas |
97kg | 赤熊猶弥(自衛隊) | ● | 2-3 | ○ | Gadson, Kevyn Ross |
125kg | 荒木田進謙(atletic camp LION) | ● | 3-5 | ○ | Nelson, Anthony |
【A組3回戦】日本○[5-5(勝ち点23-20)]●キューバ
階級 | 日本選手(所属) | 勝 敗 | キューバ | ||
57kg | 高橋侑希(ALSOK) | ● | 2-3 | ○ | Andreu Ortega, Reineri |
61kg | 藤田雄大(青山学院大) | ● | 1-1 | ○ | Bonne Rodriguez, Yowlys |
65kg | 高谷大地(自衛隊) | ○ | 不戦勝 | ● | Valdes Tobier, Alejandro Enrique |
70kg | 志賀晃次郎(拓大) | ○ | 6-2 | ● | Maren Castillo, Franklin |
74kg | 三輪優翔(日体大) | ○ | F4:45=6-2 | ● | Colombet, Cristian |
79kg | 阿部侑太(日体大) | ○ | TF3:42=14-4 | ● | Perez Abreau, Reinier |
86kg | 高谷惣亮(ALSOK) | ○ | 10-5 | ● | Torreblanca Queralta, Yurieski |
92kg | 松本篤史(警視庁) | ● | 5-10 | ○ | Hernandez Luis, Lazaro Luis |
97kg | 赤熊猶弥(自衛隊) | ● | 0-8 | ○ | Salas Perez, Reineris |
125kg | 金澤勝利(自衛隊) | ● | F3:17=0-9 | ○ | Pino Hinds, Oscar |
【A組予選2回戦】日本●[2-8]○ロシア
階級 | 日本選手(所属) | 勝 敗 | ロ シ ア | ||
57kg | 高橋侑希(ALSOK) | ○ | 2-1 | ● | Sadulaev, Muslim |
61kg | 藤田雄大(青山学院大) | ○ | 2-2 | ● | Abakarov, Zelimkhan |
65kg | 高谷大地(自衛隊) | ● | TF1:29=11-0 | ○ | Rashidov, Gadshimurad |
70kg | 志賀晃次郎(拓大) | ● | TF4:33=11-0 | ○ | Zakuev, Anzor |
74kg | 三輪優翔(日体大) | ● | TF4:14=11-0 | ○ | Bizhoev, Timur |
79kg | 阿部侑太(日体大) | ● | TF2:19=10-0 | ○ | Ramazanov, Magomed |
86kg | 高谷惣亮(ALSOK) | ● | 4-6 | ○ | Valiev, Vladislav |
92kg | 松本篤史(警視庁) | ● | TF4:18=10-0 | ○ | Zhabrailov, Alikhan |
97kg | 赤熊猶弥(自衛隊) | ● | 2-6 | ○ | Baitsaev, Vladislav |
125kg | 金澤勝利(自衛隊) | ● | TF2:58=11-0 | ○ | Krivtsov, Pavel |
【A組予選1回戦】日本○[8-2]●トルコ
階級 | 日本選手(所属) | 勝 敗 | ト ル コ | ||
57kg | 高橋侑希(ALSOK) | ○ | TF2:13= 13-2 | ● | Karaboga, Ali |
61kg | 藤田雄大(青山学院大) | ○ | 5-1 | ● | Aktas, Muenir Recep |
65kg | 高谷大地(自衛隊) | ○ | 不戦勝 | ● | Erdogan, Cengizhan |
70kg | 志賀晃次郎(拓大) | ● | 2-7 | ○ | Arslan, Serhat |
74kg | 三輪優翔(日体大) | ○ | 4-3 | ● | Kara, Nazim |
79kg | 阿部侑太(日体大) | ○ | 3-0 | ● | Ozmen, Abdulkadir |
86kg | 高谷惣亮(ALSOK) | ○ | F1:22=6-0 | ● | Erdin, Fatih |
92kg | 松本篤史(警視庁) | ○ | 2-1 | ● | Karadeniz, Suleyman |
97kg | 赤熊猶弥(自衛隊) | ○ | 6-3 | ● | Bonceoglu, Ali |
125kg | 荒木田進謙(atletic camp LION) | ● | 0-3 | ○ | Omac, Abdullah |