(2020年1月19日、東京・青少年総合センター)
【A(35~40歳)】
階 級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
58kg級 | 大川 弘毅 | |||
東海ジュニアクラブ | ||||
62kg級 | 藤本 健太 | 鍋久保 雄太 | 山田 基 | 野口 耕平 |
三恵海運株式会社 | 株式会社シーピーユー | 川崎市社会福祉事業団 | 神戸西高校OB会 | |
70kg級 | 坂本 将典 | 古里 光司 | 大森 良太 | 山崎 善太 |
SKアカデミー | 神奈川県立磯子工高校 | 関西学院大学クラブ | 関西学院大学クラブ | |
78kg級 | 岩井 康輔 | 小堀 正展 | 須藤 智将 | 高橋 順平 |
舞鶴クラブ | PALAISTRA | SKアカデミー | 政宗道場 | |
88kg級 | 北川 幸一 | 澁江 悠介 | 江上 剛 | Colt Amborn |
松阪クラブ | アライアンス | ESK格闘技アカデミー | Yokosuka Navy Base Wrestling Team | |
100kg級 | 幸野 亨 | |||
三島高校OB | ||||
130kg級 | ||||
【B(41~45歳)】
階 級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
58kg級 | 岡田英雅 | 細谷 知弘 | 藤澤 美知男 | |
ワセダクラブ | 高松クラブ | 山形クラブ | ||
62kg級 | 坂井 秀行 | 小林 洋祐 | 長沼 大樹 | 寺本 了 |
北九州クラブ | 松阪クラブ | 巻っずグクラブ | PALAISTRA | |
70kg級 | 伊東 克佳 | 大泉 祐 | 上村 貢功 | 縄田 智彦 |
フィギュアフォークラブ | Vipers | オール高知マスターズ | 四條畷クラブ | |
78kg級 | 本名 栄仁 | 濱口 剛史 | 設楽 卓 | |
巻っずクラブ | 浜口道場 | 山形市役所クラブ | ||
88kg級 | 山本 知史 | 山中 憲一 | ||
PALAISTRA | 高松クラブ | |||
100kg級 | 目黒 武文 | |||
国武大OBの会千葉県四街道市支部 | ||||
130kg級 | 宍戸 将春 | |||
フィギュアフォークラブ |
【C(46~50歳)】
階 級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
58kg級 | 浅川 享助 | 小笠原 賢一 | 洲脇 誠一 | 小田木 修 |
北杜クラブ | 佐々木道場 | くらしきジュニア | 取手クラブ | |
62kg級 | 岡部 友貴 | 小宮山 進 | 大竹 明宏 | 奥田 哉志 |
明桜高校OB/ユーアイ警備保障 | 北杜クラブ | 富岡市協会 | 柏クラブ | |
70kg級 | Antonino Calandra | 菅田 裕二 | 岡田 広幸 | |
The Wrestling Family | 大分クラブ | 佐々木道場 | ||
78kg級 | 柴田 寛 | 市原 卓 | 佐々木 友和 | 浦田 享 |
周南市役所 | 高松クラブ | 佐々木道場 | 藤園南幼稚園 | |
88kg級 | 高畑 芳和 | |||
八戸東消防署 鮫分署 | ||||
100kg級 | 久保田 伸 | 星野谷 新一 | ||
C&Mプロモーションズ | 宇都宮商業高校OB | |||
130kg級 | Keith Vargo | |||
Nexusense Jiu-Jitsu and MMA |
【D(51~55歳)】
階 級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
58kg級 | 植松 誠二 | 粟田 義信 | 黛 義幸 | 小野寺 基泰 |
北杜クラブ | 新潟ジュニアクラブ | 富岡市クラブ | SKアカデミー | |
62kg級 | 深水 真司 | 玉木 悟 | 本荘 恩 | 木村 章 |
広島県協会 | 田端クラブ | 佐々木道場 | 太田章クラブ | |
70kg級 | 山下 勝 | 海老原 寛一 | 佐竹 亮一 | 吉田 泰仁 |
石川県立志賀高校 | 政宗道場/ダスキン | 神戸一心館 | 山形クラブ | |
78kg級 | 大久保 啓光 | 三井 真吾 | 小西 博昭 | 鈴木 真哉 |
八戸工業大学第一高校 | 鹿島学園高校 | 豊島区協会 | 政宗道場 | |
88kg級 | 加藤 秀朋 | 白井 正良 | ||
静岡クラブ | 福井クラブ | |||
100kg級 | 秋葉 浩和 | 石﨑 智 | 遠藤 隆 | |
庄内少年少女クラブ | さくら市少年クラブ | いわき市教室 | ||
130kg級 | 榊原 啓三 | 雅樂川 欣一 | ||
錬成塾 | 喜多方クラブスポーツ少年団 |
【E(56~60歳)】
階 級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
58kg級 | 藤島 一人 | 藤井 良雄 | ||
徳島県協会 | 栗東クラブ | |||
62kg級 | 片川 慶一 | |||
青森クラブ | ||||
70kg級 | 五位塚 悟 | 中村 満良 | 松澤 徹 | 小松 誉憲 |
山梨県協会 | 豊島区協会 | 太田章クラブ | SEAHAWKS | |
78kg級 | 白井 真 | 小林 洋祐 | 河本 勲 | |
近大クラブ | 松阪クラブ | 有限会社 綾華 | ||
88kg級 | 湯川 栄光 | |||
NPO法人ナゴヤアカデミー | ||||
100kg級 | ||||
130kg級 | 柳沢 義則 | |||
新盛建設運輸 |
【F(61~65歳)】
階 級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
58kg級 | 伊藤 俊信 | 長瀬 孝志 | 入不二 基義 | |
島原翔南高校 | 美濃加茂クラブ | SKアカデミー/青山学院大 | ||
62kg級 | 渡邊 輝男 | 工藤 清信 | 立川 智仁 | |
新座総合技術高等学校 | 政宗道場 | 大体大浪商高等学校 | ||
70kg級 | 水上 博 | |||
太田章クラブ | ||||
78kg級 | 小柳 義人 | |||
明治クラブ | ||||
88kg級 | 鈴木 光 | |||
代々木クラブ | ||||
100kg級 | Zdzistaw Brzozowski | Miroslaw Wieczorkiewucz | ||
POLAND | POLAND | |||
130kg級 | Stanistaw Andrzej Kaminski | |||
POLAND |
【G(66歳以上)】
階 級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
58kg級 | 竹中 伸行 | 山本 達夫 | 宇野 勝彦 | 佐藤 太三郎 |
大阪竹中道場 | 綾川クラブ | 四日市クラブ | 太田章クラブ | |
62kg級 | 櫻井 次郎 | 杉田 秀夫 | ||
四條畷クラブ | 体力づくり教室 杉田道場 | |||
70kg級 | 平野 博一 | 三枝 平 | ||
ヒラノクラブ | 錬成塾 | |||
78kg級 | 野山 繁 | |||
くらしきJWS | ||||
88kg級 | Anthony Collins | 新津 秀明 | 村本 健二 | |
Knowsley Tigers | 九国会 | フィギュアフォークラブ | ||
130kg級 | Janusz Zurawski | |||
AKS Chorz0w |
【30~45歳の部】
階 級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
48kg級 | 福田 有紗 | 嶋田 智美 | 大塚 有希 | 藤井 日名子 |
東長崎クラブ | 京都海洋教室 | 宮崎イーストクラブ | 高田道場福岡 | |
53kg級 | 三好 藍子 | |||
綾川クラブ | ||||
58kg級 | ||||
63kg級 | ||||
+63kg級 | ||||
【46歳以上の部】
階 級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
48kg級 | 関 友紀子 | 長尾 由香里 | ||
トライフォース柔術アカデミー | 近大クラブ | |||
53kg級 | 飯田 瑞江 | |||
ヤマガタクラブ | ||||
58kg級 | 清水 真理子 | |||
群馬県立富岡実業高校 | ||||
63kg級 | ||||
+63kg級 | 大渕 潔江 | |||
BRAVE |
【30~45歳の部】
階 級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
58kg級 | 杉本 勝彦 | 大森 章平 | 益田 歩 | 吉川 英光 |
PUREBRED | 和歌山クラブ | BRAVE | SKアカデミー | |
62kg級 | 橋本 圭右 | 降矢 義己 | 柚木 一将 | 近藤 洋佑 |
フィジカルスペース柔術アカデミー | BRAVE | ESK格闘技アカデミー | 近藤商店 | |
70kg級 | 奈良 建 | 天田 健朗 | 村田 直樹 | 森川 進也 |
天理クラブ | 大間々クラブ | PALAISTRA | 航空自衛隊三沢基地 | |
78kg級 | 柿田 祐樹 | 佐藤 亮太 | 柳田 晋太朗 | 吉田 圭 |
レッスルウィン | BRAVE | SKアカデミー | いわき市教室 | |
88kg級 | 黒鳥 剛 | 黒澤 真 | ||
PALAISTRA | はんのう山中道場 | |||
100kg級 | 佐々木 太一 | 駒井 友樹 | 里村 聖司 | |
横浜市立秋葉中学校 | 豊島区協会 | 巻っずクラブ | ||
130kg級 | 清水 友貴 | |||
近大クラブ |
【46歳以上の部】
階 級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
58kg級 | 長久 佳浩 | 増井 善行 | 三木 祐介 | 志村 泰将 |
髙田道場福岡 | 髙田道場福岡 | 高松クラブ | フィギュア・フォー・クラブ | |
62kg級 | 長尾 英二 | 片松 寛晶 | 馬渡 重信 | 青木 信太郎 |
綾川クラブ | 高松クラブ | 四日市 | 馬頭高校 | |
70kg級 | 中易 俊之 | 末吉 亨 | 川上 辰之 | 宮 賢次郎 |
ポゴナ・クラブジム | 佐々木道場 | オール高知マスターズクラブ | 新潟ブルドッグズジュニア | |
78kg級 | 永山 明弘 | 小岩 健一 | 玉川 広滋 | 木村 朋聡 |
太田章クラブ | トライフォース柔術アカデミー | 松阪クラブ | フィギュアフォークラブ | |
88kg級 | 藤田 尚史 | 前田 光俊 | 福井 隆夫 | 大場 裕之 |
広島県 協会 | 取手クラブ | 綾川クラブ | 川口クラブ | |
100kg級 | ||||
130kg級 | 芳賀 史明 | |||
REDBULL CLUB |