※年齢は、東京オリンピック時の年齢
2021年オリンピック出場枠獲得選手(67kg級) | |||||
2 |
1 | Borrero Molina, Ismael イスマエル・ボレロ・モリーナ (1992年1月6日=29歳) 2016年59kg級優勝/2020年パンアメリカン選手権優勝 |
キューバ | UWW データベース |
|
2 | Surkov, Artem アルテム・スルコフ (1993年10月15日=27歳) 2018年世界選手権優勝/2019年欧州選手権3位 |
ロシア | UWW データベース |
||
3 | Nemes, Mate マテ・ネメス (1993年7月21日=28歳) 2021年欧州選手権優勝 |
セルビア | UWW データベース |
||
〃 | Staebler, Frank フランク・スタエブラー (1989年6月27日=32歳) 2017年世界選手権71kg級優勝/20年欧州選手権72kg級優勝 |
ドイツ | UWW データベース |
||
5 | Bjerrehuus, Fredrik Holmquist フレドリク・ホルムキスト・ベレフース (1990年1月14日=31歳) 2018年世界選手権7位 |
デンマーク | UWW データベース |
||
〃 | Elsayed, Mohamed Ibrahim Elsayed モハメド・イブラヒム・エルサイェド (1998年3月16日=23歳) 2019年U23世界選手権優勝/2020年アフリカ選手権優勝 |
エジプト | UWW データベース |
||
欧 州 予 選 |
1 | Zoidze, Ramaz ラマズ・ゾワジ (1996年2月13日=25歳) 2019年U23世界選手権72kg級5位 |
ジョージア | UWW データベース |
|
2 | Korpasi, Balint バリント・コルパジ (1987年3月30日=34歳) 2019年世界選手権72kg級3位/2020年W杯72kg級優勝 |
ハンガリー | UWW データベース |
||
ア ジ ア 予 選 |
1 | Geraei, Mohammad Reza Abdolhami モハマド・レザ・アブドルハム・ゲラエイ (1996年7月25日=25歳) 2018年世界選手権8位/2019年アジア選手権72kg級優勝 |
イラン | UWW データベース |
|
2 | Ryu, Hansu リュ・ハンス=柳漢壽 (1988年2月1日=33歳) 2017年世界選手権66kg級優勝/2020年アジア選手権優勝 |
韓 国 | UWW データベース |
||
パ ン ア メ リ カ ン 予 選 |
1 | Horta, Acevedo Julian Stiven アセベド・フリアン・ホルタ (1999年8月15日=21歳) 2020年パンアメリカン選手権5位 |
コロンビア | UWW データベース |
|
2 | Sancho, Alejandro アレハンドロ・サンチョ (1994年3月18日=27歳) 2020年パンアメリカン選手権3位 |
米 国 | UWW データベース |
||
ア フ リ カ オ セ ア ニ ア 予 選 |
1 | Nasr, Soleymen ソレイメン・ナスル (1997年2月24日=24歳) 2019年アフリカ大会2位 |
チュニジア | UWW データベース |
|
2 | Merabet, Abdelmalek アブデルマレク・メラベト (生年月日不明) 2020年アフリカ・ジュニア選手権2位 |
アルジェリア | UWW データベース |
||
世 界 最 終 予 選 |
1 | Aslanyan, Karen カレン・アスラニャン (1995年7月22日=26歳) 2020年欧州選手権3位 |
アルメニア | UWW データベース |
|
2 | Nasibov, Parviz パルビズ・ナシボフ (1998年8月18日=22歳) 2019年欧州選手権8位 |
ウクライナ | UWW データベース |
||
I O C |
Al Obaidi, Aker アケル・アル・オバイディ (1999年9月21日=20歳) 2021年ササリ国際大会2位 |
難民選手団 (イラク出身) |
UWW データベース |