(2023年7月2日、島根・松江工業高校体育館)
55kg | Tanner Grooms | VPO1 | ◎ | Taketo Horimoto | ||
5:19 | 堀 本 健 斗 | |||||
(タナー・グルームズ) | 12-17 | 鳥取中央育英 | ||||
62kg | Joe Sullivan | ◎ | VFA | Haruki Yamaguchi | ||
2:04 | 山 口 大 輝 | |||||
(ジョー・サリバン) | 6-0 | 倉吉総合産業 | ||||
72kg | Cyrus Comia | ◎ | VFA | Hinata Nakahara | ||
1:18 | 中 原 陽 向 | |||||
(サイラス・コミア) | 10-2 | 隠岐島前 | ||||
49kg | Crew Lambro | ◎ | VFA | Kazumi Nagatani | ||
2:58 | 長 谷 和 海 | |||||
(クルー・ランブロ) | 6-2 | 倉吉総合産業 | ||||
64kg | Tyler Rhue | ◎ | VFA | Yuichi Miyata | ||
2:05 | 宮 田 裕 一 | |||||
(タイラー・ルー) | 12-0 | 隠岐島前 | ||||
83kg | Lars Michalson |
|
VSU | Sota Sato | ||
0:50 | 佐 藤 聡 太 | |||||
(ラース・ミカルソン) | 10-0 | 隠岐島前 | ||||
58kg | Jackson Stoops | VFA | ◎ | Kiyohumi Watanabe | ||
0:43 | 渡 部 清 文 | |||||
(ジャクソン・ストゥープス) | 0-4 | 隠岐島前 | ||||
67kg | Gil Mossburg |
|
VSU | Teruki Minamiura | ||
1:26 | 南 浦 晃 紀 | |||||
(ギル・モスバーグ) | 10-0 | 隠岐島前 | ||||
74kg | Ever Yamada | VFA | ◎ | Kohei Matsumura | ||
2:23 | 松 村 康 平 | |||||
(エバー・ヤマダ) | 7-9 | 鳥取中央育英 | ||||
100kg | Hunter Tibodeau | ◎ | VFA | Hikaru Shiba | ||
1:00 | 芝 光 琉 | |||||
(ハンター・ティボドー) | 4-0 | 鳥取中央育英 | ||||
68kg | Andrew Feist |
|
VSU1 | Eiki Wayu | ||
1:27 | 和 湯 瑛 希 | |||||
(アンドリュー・ファイスト) | 13-3 | 鳥取中央育英 | ||||
72kg | Hugh Wheeler | ◎ | VFA | Kosei Matsumoto | ||
0:39 | 松 本 晃 成 | |||||
(ヒュー・ウィーラー) | 4-0 | 隠岐島前 | ||||
55kg | Tanner Grooms | VIN |
|
Yuo Takamura | ||
2:26 | 髙 村 雄 凰 | |||||
(タナー・グルームズ) | 8-1 | 松江北 | ||||
128kg | Connor Aney | 不 | ||||
(コナー・アニー) |