(2023年6月28日、山形・山形商業高校体育館)
階級 | 選 手 名 | 所 属 | 試合結果 | カリフォルニア州チーム | ||
55㎏ | 山影謙太(2年) | 山形商高 | VSU | Ⓣ | Jason McDonald | |
1:15 | ||||||
0 – 10 | ||||||
55㎏ | 佐藤陽斗(1年) | 山形商高 | ◎ | VFA | Jeremy Lee Oani | |
2:32 | ||||||
8 – 6 | ||||||
60㎏ | 阿部隼人(3年) | 山形南高 | VFA | Ⓣ | Shea Dawson | |
1:00 | ||||||
0 – 10 | ||||||
63㎏ | 大滝祥瑶(3年) | 鶴岡工高 | VSU | Ⓣ | Emilio Medina | |
1:01 | ||||||
0 – 10 | ||||||
66㎏ | 髙橋和也(3年) | 米沢工高 | VFA | ◎ | Aarnav Kannu | |
5:38 | ||||||
9 – 17 | ||||||
66㎏ | 佐藤柊斗(3年) | 山形商高 | VSU | Ⓣ | Anthony Vargas | |
1:18 | ||||||
0 – 10 | ||||||
70㎏ | 村山璃紋(2年) | 山形商高 | Ⓣ | VSU1 | Myles Stoltz | |
2:45 | ||||||
15 – 4 | ||||||
74㎏ | 伊藤蒼空(3年) | 山形商高 | VPO1 | ○ | Mihlaan Selvaretnan | |
6:00 | ||||||
11 – 16 | ||||||
84kg | 佐藤 和(3年) | 鶴岡工高 | VFO | 不 | Logan Corona | |
88㎏ | 伊藤 剛(3年) | 上山明新館高 | VFA | ◎ | Michael Turk | |
2:24 | ||||||
2 – 14 | ||||||
96kg | 上野広夢(3年) | 米沢工高 | VSU1 | Ⓣ | Jai Guerra | |
5:30 | ||||||
2 – 12 | ||||||
上野広夢(3年) | 米沢工高 | VFA | ◎ | Richard Lee Kiser | ||
12kg | 0:22 | |||||
0 – 2 |