日本レスリング協会公式サイト
JAPAN WRESTLING FEDERATION
日本レスリング協会公式サイト
2024.08.10

【記録】女子オリンピック・チャンピオン/優勝時年齢

 

 女子オリンピック・チャンピオンの優勝時の年齢は下記の通り。


※2024年パリ・オリンピック第3日現在

No. 年 齢 選  手  名 国  名 階 級 生年月日
1 18歳10ヶ月27日 Wang, Xu(王旭) 中 国 2004年 72kg級 1985/9/27
2 20歳2ヶ月10日 伊調 馨 日 本 2004年 63kg級 1984/6/13
3 20歳7ヶ月5日 Elor, Amit 米 国 2024年 68kg級 2004/1/1
4 20歳7ヶ月13日 Wang, Jiao(王嬌) 中 国 2008年 72kg級 1988/1/4
5 20歳8ヶ月28日 藤波朱理 日 本 2024年 53kg級 2013/11/11
6 21歳2ヶ月13日 Vorobieva, Natalya ロシア 2012年 72kg級 1991/5/27
7 21歳8ヶ月28日 川井梨紗子 日 本 2016年 63kg級 1994/11/21
8 21歳10ヶ月0日 土性沙羅 日 本 2016年 69kg級 1994/10/17
9 21歳10ヶ月18日 吉田沙保里 日 本 2004年 55kg級 1982/10/5
10 22歳1ヶ月7日 須﨑優衣 日 本 2021年 48kg級 2021/8/1
11 22歳6ヶ月15日 Melnik-Merleni, Irina ウクライナ 2004年 48kg級 1982/2/8
12 22歳11ヶ月18日 登坂絵莉 日 本 2016年 48kg級 1993/8/30
13 23歳11ヶ月8日 川井友香子 日 本 2021年 62kg級 1997/8/27
14 24歳2ヶ月4日 伊調 馨 日 本 2008年 63kg級 1984/6/13
15 24歳10ヶ月30日 Maroulis, Helen Louise 米 国 2016年 53kg級 1991/9/19
16 25歳1ヶ月15日 向田真優 日 本 2021年 53kg級 1997/6/22
17 25歳2ヶ月5日 Wiebe, Erica Elizabeth カナダ 2016年 75kg級 1989/6/13
18 25歳10ヶ月11日 吉田沙保里 日 本 2008年 55kg級 1982/10/5
19 26歳8ヶ月15日 川井梨紗子 日 本 2021年 57kg級 1994/11/21
20 27歳9ヶ月0日 Huynh, Carol カナダ 2008年 48kg級 1980/11/16
21 28歳1ヶ月26日 伊調 馨 日 本 2012年 63kg級 1984/6/13
22 28歳9ヶ月23歳 Stock, Tamyra Mensah 米 国 2021年 68kg級 1992/10/11
23 29歳10ヶ月4日 吉田沙保里 日 本 2012年 55kg級 1982/10/5
24 30歳2ヶ月23日 Focken, Aline ドイツ 2021年 76kg級 1991/5/10
25 30歳10ヶ月15日 Hildebrandt, Sarah Ann 米 国 2024年 50kg級 1993/9/23
26 31歳7ヶ月04日 小原日登美 日 本 2012年 48kg級 1981/1/4
27 32歳2ヶ月04日 伊調 馨 日 本 2016年 58kg級 1984/6/13






JWF WRESTLERS DATABASE 日本レスリング協会 選手&大会データベース

    

年別ニュース一覧

サイト内検索


【報道】取材申請について
-------------

● 間違いはご指摘ください
本ホームページ上に掲載されている記録や人名に誤りがある場合は、遠慮なくご指摘ください。調査のうえ善処いたします。 記録は、一度間違うと、後世まで間違ったまま伝わります。正確な記録を残すためにも、ご協力ください。


アスリートの盗撮、写真・動画の悪用、悪質なSNSの投稿は卑劣な行為です。
BIG、totoのご購入はこちら

SPORTS PHARMACIST

JADA HOMEPAGE

フェアプレイで日本を元気に