2024年パリ・オリンピックの男子グレコローマン130kg級でミハイン・ロペス(キューバ)が優勝。5大会連続優勝を達成した。夏季オリンピック全競技の個人種目を通じ、史上初の偉業。6度連続出場は、1908年~28年に大会の中断をはさんで5大会連続出場を果たしたジョージ・マッケンジー(英国)を上回ってレスリング界初の快挙でもある。
「41歳11か月」の優勝は、史上最年長オリンピック王者となる。これまでの最年長は、1920年大会のアドルフ・リンドフォース(フィンランド)の「41歳6ヶ月12日」で、戦後では1972年ミュンヘン大会のアナトリー・ロシン(ソ連)の「40歳6ヶ月0日」。
※2024年パリ・オリンピック終了現在
No. | 年 齢 | 選 手 名 | 国 名 | 年 | 階 級 | 生年月日 |
1 | 41歳11ヶ月17日 | Mijain Lopez | キューバ | 2024年 | 130kg級 | 1982/08/20 |
2 | 41歳06ヶ月12日 | Lindfors, Adolf Valentin | フィンランド | 1920年 | + 82kg級 | 1879/02/08 |
3 | 40歳06ヶ月00日 | Roschtschin, Anatoli | ソ 連 | 1972年 | + 100kg級 | 1932/03/10 |
4 | 37歳05ヶ月24日 | Kotkas, Johannes | ソ 連 | 1952年 | + 87kg級 | 1915/02/03 |
5 | 36歳10ヶ月10日 | Anttila, Kaarlo Johan Jalmari | フィンランド | 1924年 | 62kg級 | 1887/08/30 |
No. | 年 齢 | 選 手 名 | 国 名 | 年 | 階 級 | 生年月日 |
1 | 40歳03ヶ月11日 | Mekokishvili, Arsen | ソ 連 | 1952年 | + 87kg級 | 1912/04/12 |
2 | 38歳09ヶ月24日 | Bobis, Gyula | ハンガリー | 1948年 | + 87kg級 | 1909/10/7 |
3 | 36歳06ヶ月07日 | Jordanov, Valentin | ブルガリア | 1996年 | 52kg級 | 1960/01/26 |
4 | 36歳02ヶ月18日 | Maekinen, Kaarlo Edvin | フィンランド | 1928年 | 56kg級 | 1892/05/14 |
5 | 35歳06ヶ月30日 | Dogu, Yasar | トルコ | 1948年 | 73kg級 | ※1913 |
※1913年生まれだが、月日は不詳。1月1日生まれとして計算。