茨城・霞ヶ浦高校~千葉・日体大柏高校で指揮を執り、高校レスリング界に不滅の金字塔を打ち立てた大澤友博氏(日体大卒)が死去した。「記録は破られるためにある」とはいえ、団体戦優勝52回(全国高校選抜大会24回、インターハイ28回)、個人戦では、高校の全国王者270選手を育成し、JOC杯では各部門の3スタイル合計63選手がチャンピオンへ。将来、この偉業を破る監督が生まれるものかどうか。
【高校全国王者・内訳】全国高校選抜大会=58選手、インターハイ=54選手、全国高校グレコローマン選手権=65選手、国体フリースタイル=62選手、国体グレコローマン=31選手(すべて「のべ人数」)
選手としては目立った実績はなく、その悔しさを指導で爆発させての栄光の連続。同氏の残した記録を振り返った(全国高校選抜大会は開催年。2021年は「2021年3月開催」であり、2020年度の大会となります)。
※は、監督は退任していたが、その選手の大半の期間を指導していたので大澤監督の指導の成果として追加
年 | 全国高校選抜 | インターハイ | インターハイ個人優 勝選手(カッコ内の数字は階級、WWは女子) |
2022年 | ※優 勝 | ※優勝 | ※バトバヤル・ナムバルダグワ(125) |
2021年 | 5 位 | 2 位 | 松村祥太郎(51)、バトバヤル・ナムバルダグワ(125) |
2020年 | 優 勝 | 《コロナで中止》 | |
2019年 | 優 勝 | 優 勝 | トワードルジ・ブフチョローン(92)、片岡梨乃(WW50) |
2018年 | 優 勝 | 優 勝 | 宮本海渡(125) |
2017年 | 優 勝 | 優 勝 | 竹下雄登(50)、服部大虎(55)、白井達也(96) |
2016年 | 5 位 | 優 勝 | 山口海輝(55)、プレブスレン・デレゲルバヤル(120) |
年 | 全国高校選抜大会 | 全国高校生グレコローマン選手権 | 国民体育大会 |
2022年 | ※バトバヤル・ナムバルダグワ(125) | ※松村祥太郎(55) ※バトバヤル・ナムバルダグワ(125) |
※松村祥太郎(FS55)、※木村大智(60) |
2021年 | バトバヤル・ナムバルダグワ(125) | バトバヤル・ナムバルダグワ(125) | 《コロナで中止》 |
2020年 | トワードルジ・ブフチョローン(92) | 《コロナで中止》 | 《コロナで中止》 |
2019年 | 山田脩(80) | 山田脩(80) | ドワードルジ・ブフチョローン(FS92) 高田煕(FS71)、山田脩(GR80) |
2018年 | 白井達也(96) | 白井達也(92)、宮本海渡(125) | 竹下雄登(FS55)、宮本海渡(FS125) |
2017年 | 谷口龍我(50)、山口海輝(55)、 白井達也(96) |
山口海輝(60)、井筒勇人(74) | 白井達也(FS96) |
2016年 | プレブスレン・デレゲルバヤル(120) | ||
2015年 | 山口海輝(FS55) |
※国体のFSはフリースタイル、GRはグレコローマン
※は、定年退職でしていたが、その選手の大半の期間を指導していたので大澤監督の指導の成果として追加
年 | 全国高校選抜 | インターハイ | インターハイ個人優 勝選手(カッコ内の数字は階級) |
2015年 | (不出場) | -- | |
2014年 | 優 勝 | 3 位 | |
2013年 | 優 勝 | 優 勝 | 樋口黎(55)、貝塚賢史(120) |
2012年 | 3回戦敗退 | 2 位 | 樋口黎(55)、吉川裕介(96) |
2011年 | 《震災で中止》 | 優 勝 | 山下俊介(74) |
2010年 | 優 勝 | 優 勝 | 坂本悠太(74)、松野祐也(84)、前川勝利(120) |
2009年 | 優 勝 | 優 勝 | |
2008年 | 2 位 | 優 勝 | 森下史崇(50) |
2007年 | 優 勝 | 2 位 | 水越智也(50)、森内翔馬(120) |
2006年 | 3回戦敗退 | 3回戦敗退 | |
2005年 | 優 勝 | 優 勝 | 森川一樹(66)、小室直人(84) |
2004年 | 優 勝 | 優 勝 | 福留和寿(50)、紋谷哲平(55)、大沢茂樹(60)、木暮僚太(96) |
2003年 | 優 勝 | 優 勝 | 稲葉泰弘(54)、大沢茂樹(58)、高塚紀行(63)、荒川翔(69) |
2002年 | 5 位 | 優 勝 | 高塚紀行(58) |
2001年 | 3回戦敗退 | 3 位 | |
2000年 | 優 勝 | 優 勝 | 藤岡裕士(85) |
1999年 | 優 勝 | 優 勝 | 古瀬幸郎(60) |
1998年 | 優 勝 | 優 勝 | 小幡邦彦(76) |
1997年 | 優 勝 | 優 勝 | 小幡邦彦(74)、藤田尚志(115) |
1996年 | 優 勝 | 優 勝 | 筧田幸宏(63)、池田秀治(68)、藤田尚志(74) |
1995年 | 優 勝 | 優 勝 | 大泉エイロン(50)、栗尾直樹(58) |
1994年 | 3 位 | 優 勝 | 土居克也(74) |
1993年 | 優 勝 | 優 勝 | 山口純(58)、伊東克佳(63) |
1992年 | 優 勝 | 優 勝 | 戸井田昌教(46)、山口幸信(74) |
1991年 | 優 勝 | 優 勝 | 木沢美幸(54) |
1990年 | 優 勝 | 優 勝 | 森田俊男(63)、平野晴美(68)、小野瀬哲也(74) |
1989年 | 優 勝 | (不出場) | 井上威(54) |
1988年 | 優 勝 | 優 勝 | 坪井勇(54) |
1987年 | 2 位 | 優 勝 | 沖山尚春(48) |
1986年 | 2 位 | 優 勝 | 山下忍(48)、山崎節(52)、奥山恵二(60)、太田拓弥(65)、 寺沢淳(70)、井筒忍(75) |
1985年 | 2 位 | 2 位 | 田崎光之(75) |
1984年 | 5 位 | 3 位 | 吉田実(60) |
1983年 | 2 位 | 2 位 | 山下浩(48) |
1982年 | 5 位 | 5 位 | 山下浩(48)、森下敏清(56) |
年 | 全国高校選抜大会 | 全国高校生グレコローマン選手権 | 国民体育大会 |
2015年 | 冨栄雅秀(120) | ※小川翔太(50) | ※小川翔太(GR50) |
2014年 | 小林大樹(55) | ||
2013年 | 樋口黎(55) | 貝塚賢史(120) | 樋口黎(FS55)、小林大樹(GR50) |
2012年 | 樋口黎(FS55)、長知宏(FS84)、 吉川裕介(FS96) |
||
2011年 | (震災で中止) | ||
2010年 | 坂本悠太(74)、松野裕也(84)、 前川勝利(120) |
前川勝利(120) | 前川勝利(GR120) |
2009年 | 森下史崇(55)、砂川航祐(66) | 菊池崚(84)、前川勝利(120) | 森下史崇(FS55)、砂川航祐(FS66)、 坂本悠太(FS74)、前川勝利(GR120) |
2008年 | 菊池崚(84) | 森下史崇(FS50)、菊池崚(GR84) | |
2007年 | 水越智也(50) | 小俣涼平(55) | 生天目達也(FS66)、森内翔馬(FS120) 小俣涼平(GR55) |
2006年 | |||
2005年 | 小俣将太(50)、森川一樹(66)、 小室直人(84) |
小室直人(84) | 紋谷哲平(FS60)、森川一樹(FS66)、 小室直人(FS84) |
2004年 | 福留和寿(50)、大沢茂樹(60)、 木暮僚太(96) |
小俣将太(50)、奈良部嘉明(74) | 紋谷哲平(FS55)、大沢茂樹(FS60)、 木暮僚太(FS96) |
2003年 | 稲葉泰弘(58)、高塚紀行(63) | 竹内勝信(120) | 大沢茂樹(FS58)、高塚紀行(FS63)、 竹内勝信(GR120) |
2002年 | 高塚紀行(58) | 高塚紀行(58) | 高塚紀行(FS58) |
2001年 | |||
2000年 | 藤岡裕士(85) | 藤岡裕士(85) | 江上剛(FS54) |
1999年 | 清水聖志人(52) | 清水聖志人(50)、平澤昌大(74) | 平沢昌大(FS76)、藤岡裕士(FS90)、 小島寿夫(GR70) |
1998年 | 小幡邦彦(76) | 工藤健太(52)、重富和幸(56)、 小幡邦彦(76)、福田雄一(83) |
平沢光秀(FS76)、小幡邦彦(FS90)、 清水聖志人(GR50)、福田雄一(GR81) |
1997年 | 小幡邦彦(74)藤田尚志(115) | 鴻巣伸彦(50)、小幡邦彦(74)、 藤田尚志(87) |
小幡清美(FS63)、小幡邦彦(FS74)、 藤田尚志(FS81)、池田秀治(GR68)、 鈴木一人(GR115) |
1996年 | 筧田幸宏(63)、池田秀治(68) | 山関重人(50)、池田秀治(68)、 藤田尚志(81) |
藤田尚志(FS81)、小平清貴(FS88)、 鴻巣伸彦(GR46)、池田秀治(GR68) |
1995年 | 大泉エイロン(50)、中川洋(54) | 吉田征史郎(46)、仮屋崇(50)、 中川洋(54)、栗尾直樹(58) |
大泉瑛(FS50)、栗尾直樹(FS58) 中川洋(GR54)、小磯孝章(GR68) |
1994年 | 土居克也(74) | 新保道男(FS46)、土居克也(FS81) | |
1993年 | 小林武史(54)、山口純(58)、 伊東克佳(63) |
小林武史(54)、中沢直樹(115) | 山口純(FS58)、小林武史(GR54)、 草間正人(GR88)、中沢直樹(GR115) |
1992年 | 南大士郎(50)、篠崎正二(115) | 三榊邦明(50)、堀清二(58)、 小室一真(74)、梁田紀幸(87)、 篠崎正二(115) |
戸井田昌教(FS46)、南太士郎(FS50)、 伊東克佳(FS63)、山口幸信(FS74)、 堀清二(GR58)、梁田紀幸(GR88)、 篠崎正二(GR115) |
1991年 | 後藤照行(46)、石田隆(50)、 井筒崇裕(68) |
永井将紀(50)、瀬川浩寿(115) | 石田隆(FS50)、木沢美幸(FS54)、 篠崎正二(GR115) |
1990年 | 橋本雄次(58) | 平野晴美(FS68)、小野瀬哲也(FS74) | |
1989年 | 石嶋勇次(50) | 風見利勝(FS86) | |
1988年 | 朝比奈巌(50)、神田公一(63) | 吉越啓城(FS58)、児玉健(FS74) | |
1987年 | 野口勝美(52)、太田拓弥(65)、 丹下一(75)、宮崎久(+75) |
宮崎久(115) | 沖山尚春(FS50)、丹下一(FS81)、 宮崎久(GR115) |
1986年 | 山崎節(52) | 大沢陽太(56)、宮崎久(+87) | 山下忍(FS48)、山崎節(FS52)、 奥山恵二(FS60)、太田拓弥(FS65) |
1985年 | 佐々木一郎(56)、田崎光之(75) | 飯沼義仁(70)、田崎一人(+75) | 飯沼義仁(GR70)、関沢一人(GR87) |
1984年 | --- | 沖山功(GR48) | |
1983年 | 山下浩(48)、牛込誠一(56) | --- | 山下浩(FS48)、牛込誠一(FS56)、 中山淳(GR87) |
1982年 | 山下浩(48)、森下敏清(56) | --- | 山下浩(FS48)、森下敏清(FS56) |