2024年のシニア世界選手権が終わり、各世代のアジア&世界選手権の国別対抗得点は下記の通り。
※2016年世界選手権(非オリンピック階級=2階級)は、国別対抗得点の表彰なし。U23アジア選手権には出場なし
年・大会 | アジア選手権 | 世界選手権 | W杯 | ||||||
U15 | U17 | U20 | シニア | U17 | U20 | U23 | シニア | ||
2024年 | 2位 | 3位 | 3位 | 優勝 | 2位 | 優勝 | 2位 | 優勝 | -- |
2023年 | 優勝 | 2位 | 2位 | 優勝 | 優勝 | 2位 | 優勝 | 優勝 | -- |
2022年 | 2位 | 2位 | 2位 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 5位 |
2021年 | -- | -- | -- | 不参加 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | 優勝 | -- |
2020年 | -- | -- | -- | 優勝 | -- | -- | -- | -- | -- |
2019年 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 |
2018年 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 3位 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 |
2017年 | -- | 2位 | 2位 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 |
2016年 | -- | 優勝 | 優勝 | 2位 | 優勝 | 優勝 | -- | ※優勝 | -- |
2015年 | -- | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | -- | 優勝 | 優勝 |
2014年 | -- | 優勝 | 4位 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | -- | 優勝 | 優勝 |
2013年 | -- | 優勝 | 優勝 | 2位 | 2位 | 優勝 | -- | 優勝 | 3位 |
※2016年世界選手権(非オリンピック階級=2階級)は、国別対抗得点の表彰なし。U23アジア選手権には出場なし
年・大会 | アジア選手権 | 世界選手権 | W杯 | ||||||
U15 | U17 | U20 | シニア | U17 | U20 | U23 | シニア | ||
2024年 | 優勝 | 7位 | 7位 | 2位 | 7位 | 3位 | 2位 | 2位 | -- |
2023年 | 3位 | 6位 | 5位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | -- |
2022年 | 5位 | 5位 | 4位 | 4位 | 9位 | 7位 | 8位 | 3位 | 5位 |
2021年 | -- | -- | -- | 6位 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | 13位 | -- |
2020年 | -- | -- | -- | 4位 | -- | -- | -- | -- | -- |
2019年 | 3位 | 6位 | 2位 | 5位 | 4位 | 4位 | 6位 | 10位 | 4位 |
2018年 | 2位 | 5位 | 4位 | 5位 | 5位 | 12位 | 12位 | 5位 | 3位 |
2017年 | -- | 4位 | 8位 | 2位 | 5位 | 12位 | 10位 | 6位 | 出場権なし |
2016年 | -- | 4位 | 7位 | 6位 | 5位 | 7位 | -- | ※9位 | 出場権なし |
2015年 | -- | 5位 | 4位 | 2位 | 6位 | 9位 | -- | 13位 | 出場権なし |
2014年 | -- | 3位 | 4位 | 5位 | 7位 | 10位 | -- | 11位 | 8位 |
2013年 | -- | 5位 | 4位 | 8 位 | 5位 | 12 位 | -- | 16 位 | 7 位 |
※2016年世界選手権(非オリンピック階級=2階級)は、国別対抗得点の表彰なし。U23アジア選手権には出場なし
年・大会 | アジア選手権 | 世界選手権 | W杯 | |||||
U17 | U20 | シニア | U17 | U20 | U23 | シニア | ||
2024年 | 8位 | 5位 | 3位 | 16位 | 9位 | 11位 | 14位 | -- |
2023年 | 6位 | 8位 | 5位 | 12位 | 12位 | 7位 | 13位 | -- |
2022年 | 7位 | 6位 | 4位 | 11位 | 11位 | 5位 | 14位 | 出場権なし |
2021年 | -- | -- | 4位 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | 7位 | -- |
2020年 | -- | -- | 7位 | -- | -- | -- | -- | -- |
2019年 | 6位 | 6位 | 7位 | 25位 | 15位 | 6位 | 6位 | -- |
2018年 | 5位 | 6位 | 5位 | 12位 | 12位 | 4位 | 23位 | 出場権なし |
2017年 | 7位 | 8位 | 4位 | 6位 | 13位 | 9位 | 15位 | 出場権なし |
2016年 | 7位 | 7位 | 9位 | 11位 | 12位 | -- | ※14位 | 出場権なし |
2015年 | 4位 | 6位 | 7位 | 12位 | 11位 | -- | 33位 | 出場権なし |
2014年 | 6位 | 6位 | 6位 | 22位 | 7位 | -- | 14位 | 出場権なし |
2013年 | 7 位 | 6位 | 5 位 | 12 位 | 16 位 | -- | 16 位 | 出場権なし |