出場選手
階級 | 氏名 | 読み | 所属 |
GR55㎏ | 森下 大輔 | MORISHITA Daisuke | 日本体育大学 |
GR60㎏ | 中島 拓摩 | NAKASHIMA Takuma | 育英大学 |
GR63㎏ | 中村 真翔 | NAKAMURA Manato | 育英大学 |
GR67㎏ | 鈴木 飛来 | SUZUKI Takaku | 育英大学 |
GR72㎏ | 堤 大智 | TSUTSUMI Daichi | 高山西高等学校 |
GR77㎏ | 角出 直生 | KADODE Naoki | 東洋大学 |
GR82㎏ | 吉田 泰造 | YOSHIDA Taizo | 日本体育大学 |
GR87㎏ | 鬼塚 一心 | ONITSUKA Isshin | 日本体育大学 |
GR97㎏ | 片松 龍誠 | KATAMATSU Ryosei | 拓殖大学 |
GR130㎏ | 三宅 紘誠 | MIYAKE Kosei | 九州共立大学 |
WW50㎏ | 小川 凜佳 | OGAWA Rinka | 育英大学 |
WW53㎏ | 升田 夏実 | MASUDA Natsumi | 育英大学 |
WW55㎏ | 筒井 双 | TSUTSUI So | ふたば未来学園高等学校 |
WW57㎏ | 内田 颯夏 | UCHIDA Sowaka | 日本大学 |
WW59㎏ | 尾西 桜 | ONISHI Sakura | 日本体育大学 |
WW62㎏ | 竹元 紫凛 | TAKEMOTO Shirin | 育英大学 |
WW65㎏ | 北出 桃子 | KITADE Momoko | 至学館大学 |
WW68㎏ | 星野 レイ | HOSHINO Ray | 神奈川大学 |
WW72㎏ | 坂井 愛 | SAKAI Ai | 中央大学 |
WW76㎏ | 茂呂 綾乃 | MORO Ayano | 安部学院OG |
FS57㎏ | 坂本 輪 | SAKAMOTO Rin | CWC |
FS61㎏ | 大脊戸 逞斗 | OSEDO Takuto | 中央大学 |
FS65㎏ | 内田 怜児 | UCHIDA Reiji | 山梨学院大学 |
FS70㎏ | 伊藤 海里 | ITO Kairi | 山梨学院大学 |
FS74㎏ | 山口 叶太 | YAMAGUCHI Kanata | 中央大学 |
FS79㎏ | ガレダギ 敬一 | GHAREHDAGHI Keyvan | 早稲田大学 |
FS86㎏ | 淺野 稜悟 | ASANO Ryogo | 中央大学 |
FS92㎏ | 金澤 空大 | KANAZAWA Sorato | 早稲田大学 |
FS97㎏ | リボウィッツ 和青 | LEIBOWITZ Noah | 自由ヶ丘学園高等学校 |
FS125㎏ | 藤田 宝星 | FUJITA Hosei | 日本大学 |
スタッフ
役職 | 氏名 | 読み | 所属 |
チームリーダー | 笹本 睦 | SASAMOTO Makoto | マルハン |
GRコーチ | 角 雅人 | SUMI Masato | 自衛隊体育学校 |
GRコーチ | 松井 謙 | MATSUI Ken | 日本レスリング協会 |
WWコーチ | 正田 絢子 | SHODA Ayako | 丹後緑風高等学校 |
WWコーチ | 齋藤 ほのか | SAITO Honoka | 安部学院高等学校 |
FSコーチ | 鴨居 正和 | KAMOI Masakazu | 宮崎・櫻美学園高等学校 |
FSコーチ | 保坂 健 | HOSAKA Ken | 自衛隊体育学校 |
ドクター | 今井 一博 | IMAI Kazuhiro | 東京大学大学院 |
トレーナー | 梶原 健一 | KAJIHARA Kenichi | CREA CONDITIONING |
審判 | 村田 知也 | MURATA Tomoya | 松阪工業高等学校 |
審判 | 藪 中 | YABU Ataru | 新宮高等学校 |