出場選手
| 階級 | 氏名 | 読み | 所属 |
| GR55kg | 尾西 大河 | ONISHI Taiga | 早稲田大学 |
| GR60kg | 五味 虹登 | GOMI Koto | 育英大学 |
| GR63kg | 徳比嘉 未仁 | TOKUHIGA Miruto | 日本体育大学 |
| GR67kg | 丸山 千恵蔵 | MARUYAMA Chiezo | 日本体育大学 |
| GR72kg | 菊田 創 | KIKUTA Hajime | 青山学院大学 |
| GR77kg | 堀北 一咲望 | HORIKITA Isami | 宮崎県スポーツ協会 |
| GR82kg | 掛川 零恩 | KAKEGAWA Reon | 早稲田大学 |
| GR87kg | 磯江 大成 | ISOE Daisei | 日本体育大学 |
| GR97kg | 北脇 香 | KITAWAKI Kyo | 早稲田大学 |
| GR130kg | 岩澤 歩 | IWASAWA Ayumu | 日本体育大学 |
| WW50kg | 米原 実穂 | YONEHARA Minoriho | 有限会社ケアサポート |
| WW53kg | 森川 晴凪 | MORIKAWA Haruna | 至学館大学 |
| WW55kg | 清岡 もえ | KIYOOKA Moe | 育英大学 |
| WW57kg | 藤波 朱理 | FUJINAMI Akari | 日本体育大学 |
| WW59kg | 屶網 瑠夏 | NATAMI Ruka | 城北信用金庫 |
| WW62kg | 元木 咲良 | MOTOKI Sakura | 育英大学助手 |
| WW65kg | 池畑 菜々 | IKEHATA Nana | 育英大学 |
| WW68kg | 持永 聖愛 | MOCHINAGA Seia | 南九州大学 |
| WW72kg | 吉武 まひろ | YOSHITAKE Mahiro | 長崎県レスリング協会 |
| WW76kg | 駒田 真琴 | KOMADA Makoto | 神奈川大学 |
| FS57kg | 菊地 優太 | KIKUCHI Yuta | 拓殖大学 |
| FS61kg | 向田 旭登 | MUKAIDA Akito | 専修大学 |
| FS65kg | 西内 悠人 | NISHIUCHI Yuto | 日本体育大学 |
| FS70kg | 森田 魁人 | MORITA Kaito | 警視庁警察学校 |
| FS74kg | 青柳 善の輔 | AOYAGI Yoshinosuke | クリナップ |
| FS79kg | 高原 祟陽 | TAKAHARA Subaru | 専修大学 |
| FS86kg | 五十嵐 文彌 | IGARASHI Fumiya | 山梨学院大学 |
| FS92kg | 増田 大将 | MASUDA Daisuke | 山梨学院大学 |
| FS97kg | 吉田 アラシ | YOSHIDA Arash | 日本大学 |
| FS125kg | 藤田 龍星 | FUJITA Ryusei | 日本大学 |
スタッフ
| 役職 | 氏名 | 読み | 所属 |
| 団長 | 笹本 睦 | SASAMOTO Makoto | マルハン北日本カンパニー/日本レスリング協会 |
| GR監督 | 角 雅人 | SUMI Masato | 自衛隊体育学校 |
| GRコーチ | 松井 謙 | MATSUI Ken | 日本レスリング協会 |
| WW監督 | 柳川 美麿 | YANAGAWA Yoshimaro | 育英大学 |
| WWコーチ | 有延 大輝 | ARINOBU Taiki | 至学館大学 |
| FS監督 | 高橋 侑希 | TAKAHASHI Yuki | 山梨学院大学 |
| FSコーチ | 乙黒 拓斗 | OTOGURO Takuto | 自衛隊体育学校 |
| トレーナー | 梶尾 安正 | KAJIO YASUMASA | JSC |
| トレーナー | 秋山 未来 | AKIYAMA Mirai | JSC |
| ドクター | 矢野 雄一郎 | YANO Yuichiro | とちぎメディカルセンター |
| 審判 | 増田 莊史 | MASUDA Masashi | 香川・多度津高校 |
| 審判 | 針谷 豊 | HARIGAI Yutaka | 群馬・西邑楽高校 |