出場選手
階級 | 氏名 | 読み | 所属 |
FS45kg | 古澤 陸 | FURUSAWA Riku | 大阪体育大学浪商中学校/3年 |
FS48kg | 牛窓 勝心 | USHIMDO Masamune | 丹後緑風高等学校/1年 |
FS51kg | 椎名 遥玖 | SHIINA Haruku | 文化学園大学杉並高等学校/3年 |
FS55kg | 古澤 大和 | FURUSAWA Yamato | 大阪体育大学浪商高等学校/2年 |
FS60kg | 日浦 璃毘兎 | HIURA Rihito | 敦賀気比高等学校/1年 |
FS65kg | 丸田 龍平 | MARUTA Ryohei | 埼玉栄高等学校/3年 |
FS71kg | 小林 賢弥 | KOBAYASHI Satoya | 大阪体育大学浪商高等学校/2年 |
FS80kg | 塩塚 温大 | SHIOTSUKA Haruta | 埼玉栄高等学校/2年 |
WW40kg | 中西 杏 | NAKANISHI An | いなべ総合学園高等学校/2年 |
WW43kg | 東 海良 | HIGASHI Mira | 櫻美学園高等学校/1年 |
WW46kg | 大矢 華乃 | OHYA Hanano | 自由ヶ丘学園高等学校/2年 |
WW49kg | 勝目 結羽 | KATSUME Yuu | 至学館高等学校/2年 |
WW53kg | 小塚 菜々 | KOZUKA Nana | いなべ総合学園高等学校/2年 |
WW57kg | 棚田 紗雪 | TANADA Sayuki | 芦屋学園/3年 |
WW61kg | 粟野 和夏 | AWANO Waka | 埼玉栄高等学校/1年 |
WW69kg | 寺岡 真央 | TERAOKA Mao | 大阪体育大学浪商高等学校/2年 |
スタッフ
役職 | 氏名 | 読み | 所属 |
チームリーダー | 吉岡 治 | YOSHIOKA Osamu | 京都府立丹後緑風高等学校 |
監督 | 田野倉 翔太 | TANOKURA Shota | 自由ヶ丘学園高等学校 |
コーチ | 赤坂 美里 | AKASAKA Misato | 野田中央高等学校 |
コーチ | 砂川 航祐 | SUNAGAWA Kosuke | ふたば未来学園高等学校 |
帯同審判 | 小池 邦徳 | KOIKE Kuninori | 日本レスリング協会 |
帯同審判 | 古里 愛理 | FURUSATO Airi | 東洋大付属牛久中・高等学校 |
帯同審判 | 保坂 和哉 | HOSAKA Kazuya | 山梨県立農林高等学校 |