出場選手
階級 | 氏名 | 読み | 所属 |
FS45 | 古澤陸 | FURUSAWA Riku | 大阪・大体大浪商中 |
FS48 | 牛窓勝心 | USHIMADO Masamune | 京都・丹後緑風高 |
FS51 | 椎名遥玖 | SHIINA Haruku | 東京・文化学園大杉並高 |
FS55 | 小此木仁之祐 | OKONOGI Jinnosuke | 宮崎・櫻美学園高 |
FS60 | 日浦璃毘兎 | HIURA Rihito | 福井・敦賀気比高 |
FS65 | 岩﨑航大 | IWASAKI Kodai | 埼玉・花咲徳栄高 |
FS71 | 小林賢弥 | KOBAYASHI Satoya | 大阪・大体大浪商高 |
FS80 | 塩塚温大 | SHIOTSUKA Haruta | 埼玉・埼玉栄高 |
FS92 | 山中創太 | YAMANAKA Sota | 神奈川・慶應義塾高 |
FS110 | 林絆斗 | HAYASHI Hanto | 京都・網野少年教室 |
GR45 | 宮川侑大 | MIYAGAWA Yuta | 山梨・農林高 |
GR48 | 山本海星 | YAMAMOTO Kaisei | 和歌山・和歌山北高 |
GR51 | 阿達日煌 | ADACHI Nikko | 愛媛・八幡浜工業高 |
GR55 | 仙波那琉 | SEMBA Naru | 静岡・飛龍高 |
GR60 | 日原煌大 | HIHARA Kodai | 山梨・韮崎工業高 |
GR65 | 大森優多郎 | OMORI Yutaro | 和歌山・和歌山北高 |
GR71 | 坂本柊 | SAKAMOTO Shu | 北海道・帯広北高 |
GR80 | 田原想羅 | TAHARA Sora | 宮崎・宮崎工業高 |
GR92 | 木藤陽大 | KITO Haruto | 宮崎・宮崎工業高 |
GR110 | 佐藤太一 | SATO Taichi | 群馬・富岡実業高 |
WW40 | 中西杏 | NAKANISHI An | 三重・いなべ総合学園高 |
WW43 | 鸙野咲幸 | HIBARINO Sayuki | 京都・八幡ジュニアレスリングクラブ |
WW46 | 大矢華乃 | OYA Hanano | 東京・自由ヶ丘学園高 |
WW49 | 片岡 優 | KATAOKA Yu | 千葉・日体大柏高 |
WW53 | 小川璃苑 | OGAWA Rion | 岐阜・中京高 |
WW57 | 棚田紗雪 | TANADA Sayuki | 兵庫・芦屋学園高 |
WW61 | 粟野和夏 | AWANO Waka | 埼玉・埼玉栄高 |
WW65 | 大川光紀 | OKAWA Mitsuki | 京都・丹後緑風高 |
WW69 | 寺岡真央 | TERAOKA Mao | 大阪・大体大浪商高 |
WW73 | 舘下苺采 | TATESHITA Ichine | 岩手・宮古商工高 |
スタッフ
役職 | 氏名 | 読み | 所属 |
チームリーダー | 平井満生 | HIRAI Mitsuoki | 山梨・甲府城西高 |
GR監督 | 柴田慎吾 | SHIBATA Shingo | 宮崎・宮崎工業高 |
GRコーチ | 松井謙 | MATSUI Ken | 日本レスリング協会 |
WW監督 | 伊調馨 | ICHO Kaori | ALSOK |
WWコーチ | 赤坂美里 | AKASAKA Misato | 千葉・野田中央高 |
FS監督 | 園部竜也 | SONOBE Tatsuya | 福井・若狭東高 |
FSコーチ | 鴨居正和 | KAMOI Masakazu | 宮崎・櫻美学園高 |
ドクター | 重本理花 | SHIGEMOTO Rika | 国立スポーツ科学センター |
トレーナー | 小田桂吾 | ODA Keigo | 仙台大学 |
審判 | 小塚英晃 | KOZUKA HIDEAKI | 愛知・犬山高 |