大会出場選手
| 階級 | 氏名 | 所属 |
|---|
| FS57 | 坂本輪 | CWC |
| FS61 | 須田宝 | 山梨学院大学 |
| FS65 | 田南部魁星 | 日本体育大学 |
| FS70 | 青柳善の輔 | クリナップ株式会社 |
| FS74 | 高田煕 | 自衛隊体育学校 |
| FS79 | 神谷龍之介 | 日本体育大学 |
| FS86 | 白井達也 | 佐賀県スポーツ協会 |
| FS92 | 石黒峻士 | MTX GOLDKIDS |
| FS97 | 吉田アラシ | 日本大学 |
| FS125 | 山本泰輝 | 自衛隊体育学校 |
| GR55 | 山際航平 | 日本体育大学 |
| GR60 | 稲葉海人 | 滋賀県スポーツ協会 |
| GR63 | 三谷剛大 | 育英大学 |
| GR67 | 遠藤功章 | 株式会社東和エンジニアリング |
| GR72 | 本名一晟 | 育英大学 |
| GR77 | 櫻庭功大 | 自衛隊体育学校 |
| GR82 | 吉田泰造 | 香川県立高松北高校 |
| GR87 | 阪部創 | 自衛隊体育学校 |
| GR97 | 仲里優力 | 佐賀県スポーツ協会 |
| GR130 | 奈良勇太 | 警視庁第六機動隊 |
| WW50 | 吉元玲美那 | KeePer技研株式会社 |
| WW53 | 清岡もえ | 育英大学 |
| WW55 | 村山春菜 | 自衛隊体育学校 |
| WW57 | 屶網さら | KeePer技研株式会社 |
| WW59 | 尾西桜 | 日本体育大学 |
| WW62 | 尾﨑野乃香 | 慶應義塾大学 |
| WW65 | 森川美和 | ALSOK |
| WW68 | 石井亜海 | 育英大学 |
| WW72 | 古市雅子 | 自衛隊体育学校 |
| WW76 | 山本和佳 | 至学館大学 |
スタッフ
| 役職 | 氏名 | 所属 |
|---|
| 総監督 | 小平清貴 | 警視庁第六機動隊 |
| FS監督 | 湯元進一 | 自衛隊体育学校 |
| FSコーチ | 米満達弘 | 自衛隊体育学校 |
| GR監督 | 松本隆太郎 | 育英大学 |
| GRコーチ | 藤村義 | 自衛隊体育学校 |
| WW監督 | 金浜良 | サントリー |
| WWコーチ | 藤田雄大 | 自衛隊体育学校 |
| ドクター | 矢野雄一郎 | とちぎメディカルセンター |
| トレーナー | 秋山未来 | JSC業務委託 |
| トレーナー | 太田暁央 | 自衛隊体育学校 |
| 栄養 | 野﨑久美 | JSC業務委託 |
| 映像 | 田中慎也 | JSC業務委託 |
| 映像 | 新井庸仁 | JSC業務委託 |
| 審判 | 本田原明 | 自衛隊体育学校 |
| 審判 | 増田莊史 | 多度津高校 |
| 審判 | 古里愛里 | 東洋大付属牛久高校 |
FS:男子フリースタイル
GR:男子グレコローマン
WW:女子レスリング