(10月9日、神奈川・逗子アリーナ)
《pdfファイル》 ※写真提供=神奈川県協会
【幼年】
階 級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |||||
17kg級 | 中原悠太 | 髙田道場 | 安藤由桜 | 東海ジュニア | 奥田夏生 | 逗子キッズ | 勝村虎ノ介 | 勝村道場 |
18kg級A | 菅原早穂 | 磯工ベアーズ | 雫龍生 | 小方道場 | 佐藤莉桜 | 東海ジュニア | ||
18kg級B | 石渡龍毅 | 横須賀ジュニア | 加原賢人 | 逗子キッズ | 川路将也 | BISON'S | ||
19kg級A | 奥村桜成 | 勝村道場 | 和田陸 | 東海ジュニア | 田中琉之介 | 逗子キッズ | ||
19kg級B | 及川美優 | 東海ジュニア | 堂本祐 | 髙田道場 | 相見将志 | 小方道場 | ||
23kg級 | 鈴木琳媛 | 東海ジュニア | 新井一燦 | 小方道場 | 藤原銀次 | 横須賀ジュニア |
【小学1・2年】
階 級 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | |||||
18kg級 | 望月楓馬 | FIRE BOYS | 田邊波 | 磯工ベアーズ | 安藤凜 | 東海ジュニア | ||
20kg級 | 竹内菜々子 | 横須賀ジュニア | 須藤礼穏 | 横須賀ジュニア | 横溝貴良 | 横浜 | ||
21kg級A | 植田晃匡 | 秋本道場 | 山崎巧磨 | FIRE BOYS | 児玉隼輝 | 東海ジュニア | ||
21kg級B | 桑原廷佳 | 逗子キッズ | 阿部ゆん | BISON'S | 鈴木悠宇 | 逗子キッズ | ||
22kg級A | 軽部東陽 | 逗子キッズ | 中田虎我 | NSP上溝 | 藤原一彪 | 横須賀ジュニア | ||
22kg級B | 伊藤大河 | パンクラスJr. | 大庭絆慈 | パンクラスJr. | 三宅里來 | 本田多門S | ||
23kg級A | 山田理人 | BISON'S | 迫田琥太郎 | 本田多門S | 田中聡恭 | 小方道場 | ||
23kg級B | 山縣卯月 | 磯工ベアーズ | 田中愛莉 | 逗子キッズ | 寳嶋栞那 | 大楠ジュニア | 伊従壮太 | 秋本道場 |
25kg級 | 坂井愛咲 | 逗子キッズ | 加原弦季 | 逗子キッズ | 柴田莉玖 | BISON'S | ||
27kg級 | 新井翔大 | FIRE BOYS | 渡部煌大 | NSP上溝 | 竹内梨々花 | 逗子キッズ | ||
28kg級 | 松館和兵 | 小方道場 | 片山阿修羅 | 逗子キッズ | ||||
29kg級 | 大谷奏士郎 | 小方道場 | 松館虎大 | 小方道場 | 佐藤来斗 | 東海ジュニア | ||
33kgUP級 | 山中創太 | 磯工ベアーズ | 辻 悠平 | NSP上溝 | 安藤陽菜 | 東海ジュニア | ||
33kg級 | 鎮目一驚 | 小方道場 | 千野哲平 | NSP上溝 | 本多世宝 | 横須賀ジュニア |
【小学3・4年】
階 級 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | |||||
22kg級 | 長谷川太一 | 東海ジュニア | 植田明美歌 | 秋本道場 | 植田明美歌 | 秋本道場 | ||
23kg級 | 原莉音 | 横須賀ジュニア | 野口樹生 | 木口道場 | 永井龍央 | Y&K | ||
24kg級 | 渡部倖生 | FIRE BOYS | 大沢隆悟 | BISON'S | 増野幸続 | 逗子キッズ | ||
25kg級 | 徳永瑛照 | BISON'S | 鈴木大覚 | 横須賀ジュニア | 堀内祐紀 | BISON'S | ||
27kg級A | 小川舞 | BISON'S | 山田耕太郎 | BISON'S | 川鍋星信 | 本田多門S | ||
27kg級B | 菅原大志 | 磯工ベアーズ | 関戸香梨奈 | BISON'S | 齋藤元章 | 本田多門S | ||
28kg級 | 増田龍紀 | 逗子キッズ | 朝日健太 | 小方道場 | 今田薫 | 横浜デビルズ | 寺嶋凪斗 | 横浜 |
29kg級 | 田邊慶次 | 磯工ベアーズ | 秋本弥祿薫 | 秋本道場 | 安斉旭人 | BISON'S | ||
30kg級 | 川路悠介 | BISON'S | 竹内健太郎 | 横須賀ジュニア | 岩崎碧都 | 木口道場 | 谷口敏章 | 勝村道場 |
31kg級 | 浅野称志 | 逗子キッズ | 野沢慎 | BISON'S | 熊澤凛太郎 | BISON'S | 林璃希 | 木口道場 |
32kg級 | 大田譲 | BISON'S | 岩﨑美優 | 横浜デビルズ | 大竹優哉 | 逗子キッズ | 藤森玲次 | FIRE BOYS |
34kg級 | 及川統大 | 東海ジュニア | 富田英斉 | 逗子キッズ | 三宅魁 | 勝村道場 | ||
37kg級 | 本多正虎 | 横須賀ジュニア | 押田健心 | 木口道場 | 関口賢人 | BISON'S | ||
39kgUP級 | 松本獅恩 | 東海ジュニア | 中原陽向 | 髙田道場 | 木虎翔慈 | 木口道場 | ||
39kg級 | 谷田悠豪 | BISON'S | 松山桜 | BISON'S | 上野心優 | 横須賀ジュニア | 田中成 | 逗子キッズ |
【小学5・6年】
階 級 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | |||||
29kg級 | 澤木心愛 | FIRE BOYS | 田中優 | 逗子キッズ | 宮崎光 | 本田多門S | ||
33kg級 | 山縣天馬 | 磯工ベアーズ | 桑原浩誠 | 逗子キッズ | 永井龍空 | Y&K | ||
36kg級 | 小川然 | BISON'S | 渡辺虎汰郎 | 東海ジュニア | 三宅健太 | 本田多門S | ||
37kg級 | 根本士恩 | BISON'S | 徳永瑞基 | BISON'S | 金子日向 | 横須賀ジュニア | ||
38kg級 | 弘埜将伍 | BISON'S | 橋本空 | 逗子キッズ | 堀川椋羽 | 本田多門S | ||
40kg級 | 平岡大河 | 逗子キッズ | 松本柊羽 | 勝村道場 | 真鍋彰 | 逗子キッズ | ||
42kg級 | 浅野稜悟 | 逗子キッズ | 岩井義道 | 木口道場 | 猪野道之新 | 横浜 | ||
46kg級 | 鈴木飛来 | 東海ジュニア | 坂井響 | 逗子キッズ | 岩井義幸 | 木口道場 | ||
50kgUP級 | 田邊真 | 磯工ベアーズ | ||||||
50kg級 | 伊藤航基 | 木口道場 | 富田晏寅 | 逗子キッズ | 松山楓 | BISON'S |
【小学5・6年女子】
階 級 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | |||||
33kg級 | 竹内美保子 | 横須賀ジュニア | 小松咲桜 | 磯工ベアーズ | 岡涼音 | 本田多門S | ||
34kgUP級 | 浅野稔理 | 逗子キッズ | 長谷川知里 | 東海ジュニア | 木下日輪 | 横浜 |
【中学男子】
階 級 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | |||||
34kg級 | 須崎怜央 | BISON'S | ||||||
43kg級 | 佐々木桜空 | 本田多門S | 武末海秀 | 横須賀ジュニア | ||||
47kg級 | 渡辺咲矢 | 木口道場 | 吉田悠太 | 本田多門S | 水谷元気 | 東海ジュニア | ||
53kg級 | 平岡大宙 | 逗子キッズ | 宮川航輔 | 横須賀ジュニア | 大西凜駿 | 逗子キッズ | ||
56kg級 | 矢部晴翔 | 東海ジュニア | 新井海維 | 逗子キッズ | ||||
62kgUP級 | 鈴木大樹 | 東海ジュニア | 高橋凜太郎 | 東海ジュニア | ||||
62kg級 | 山口耕平 | 本田多門S | 出田匠 | 東海ジュニア |
【中学女子】
階 級 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | |||||
32kg級 | 服部里桜 | 横浜デビルズ | ||||||
45kg級 | 鈴木未結 | 東海ジュニア | ||||||
54kg級 | 高鳥桃奈 | 東海ジュニア |