(2018年1月21日、東京・青少年総合センター)
◎マスターズの部
【35~40歳の部】
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
58kg級 | 波多野 鉄兵 | 大塚 節 | 立花 正晃 | 小野 龍也 |
関西学院大学クラブ | 築上クラブ | 健康のびのびスクール 九段下教室 | 若葉クラブ | |
62kg級 | 坂井 秀行 | 今井 嘉惟 | 大谷 明宏 | 鈴木 康正 |
北九州クラブ | SKアカデミー | 大泉高校OB会 | 下野サンダーキッズ | |
70kg級 | 古里 光司 | 木下 泰行 | 大森 良太 | 近藤 秀樹 |
磯子工業高校 | 大阪府警察 | (関西学院大学クラブ) | 近藤道場 | |
78kg級 | 深瀧 大介 | 濱口 剛史 | 須藤 智将 | 北川 幸一 |
セコム上信越 | 浜口ジム | SKアカデミー | 松坂クラブ | |
88kg級 | 小田 貴久 | 山本 知史 | 田坂 健吾 | 江上 剛 |
土佐塾中高校 | 群馬県警察 | 海上自衛隊 | ESK格闘技アカデミー | |
100kg級 | 幸野 亨 | 目黒 武文 | 天野 安之 | 石川 哲也 |
三島高校OB | 国際武道大学部友の会中野支部 | フィギュアフォークラブ | さくら市少年クラブ | |
130kg級 | ||||
【41~45歳の部】
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
58kg級 | 足立 浩二 | 岡田 英雅 | 洲脇 誠一 | 火縄 公男 |
北杜クラブ | ワセダクラブ | くらしきジュニア | 熊野路Jr.クラブ | |
62kg級 | 吉田 誠治 | 小林 洋祐 | 寺本 了 | 菅沼 啓太 |
神奈川県協会 | 松阪クラブ | PALAISTRA | ゴールドキッズ | |
70kg級 | 竹石 宗二郎 | 岡田 広幸 | 田中 寧 | 浦田 享 |
神戸西高校OB | 佐々木道場 | 逗子キッズ | 藤園南幼稚園 | |
78kg級 | 本名 栄仁 | 設楽 卓 | 鈴木 伸幸 | |
巻っずクラブ | 山形市役所 | 豊島区協会 | ||
88kg級 | 池上 裕二 | 山中 憲一 | 阿部 仁 | |
みぶチビッコ教室 | 高松クラブ | 巻っずクラブ | ||
100kg級 | 五十嵐 大介 | 南 和良 | ||
開当男山酒造 | パラエストラ関西 | |||
130kg級 | 八木澤 勝 | 北田 直樹 | ||
さくら市少年クラブ | ライジンシャ |
【46~50歳の部】
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
58kg級 | 河合 享 | 浅川 享助 | 深水 真司 | 長澤 仁 |
山形市役所 | 北杜クラブ | 広島県協会 | 一心館 | |
62kg級 | 杉谷 忍 | 玉木 悟 | 佐々木 啓輔 | 岡部 友貴 |
鳥取中央育英高校 | 田端クラブ | (有)宮城マッカラー古川 | ユーアイ警備保障(株) | |
70kg級 | Antonino Calandra | 濱田 広嗣 | 山下 勝 | 若竹 賢一 |
The Wrestling Family | 築上クラブ | 県立志賀高等学校 | フクビ化学工業(株) | |
78kg級 | 小西 博昭 | George K. Nowells | 長谷川 正雄 | 鶴田 龍児 |
豊島区協会 | SKアカデミー | 藤和金属(株) | 築上クラブ | |
88kg級 | 高畑 芳和 | 川島 一則 | 玉津 健司 | 市原 卓 |
八戸東消防署階上分署 | クリナップ(株) | NPOナゴヤアカデミー | 高松クラブ | |
100kg級 | 石﨑 智 | |||
さくら市少年クラブ | ||||
130kg級 | 榊原 啓三 | 雅樂川 欣一 | ||
錬成塾 | 喜多方クラブ |
【51~55歳の部】
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
58kg級 | 黛 義幸 | 粟田 義信 | 小野寺 基泰 | |
富岡市教室 | 新潟ジュニアクラブ | SKアカデミー | ||
62kg級 | 本荘 恩 | 萩原 理実 | 庄司 薫 | 木村 章 |
佐々木道場 | 近畿大学 | 山形クラブ | 太田章クラブ | |
70kg級 | 森 巧 | 吉田 泰仁 | 尾形 博 | 海老原 寛一 |
小平学校(陸自) | 山形クラブ | 松戸クラブ | 政宗道場 | |
78kg級 | 糸川 勝也 | 白井 真 | 奥田 剛 | |
豊島区協会 | トモエ建設 | 神戸 一心館 | ||
88kg級 | 有延 伸一 | 牧野 新吾 | ||
築上クラブ | 大分クラブ | |||
100kg級 | 鋤崎 太 | 秋葉 浩和 | 遠藤 隆 | |
築上クラブ | 庄内少年少女教室 | いわき市教室 | ||
130kg級 | 柳沢 義則 | |||
(株)新盛運輸 |
【56~60歳の部】
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
58kg級 | 伊藤 俊信 | 長瀬 孝志 | 杉山 文夫 | |
県立島原商業高校 | 美濃加茂クラブ | 札幌琴似工業高校 | ||
62kg級 | 橋浦 晋 | 工藤 清信 | 福島 利浩 | |
県立聴覚支援学校 | 政宗道場 | フリー | ||
70kg級 | 五位塚 悟 | 小松 誉憲 | 鈴木 芳晴 | 有賀 洋志 |
山梨県協会 | SEAHAWKS | 山形クラブ | SKアカデミー | |
78kg級 | 河本 勲 | 今野 裕 | 櫻井 裕 | 掛札 保 |
(有)綾華 | ムサシクラブ | 富士通エフサス・クリエ(株) | 松陰クラブ | |
88kg級 | 湯川 栄光 | 木藤 達哉 | ||
NPOナゴヤアカデミー | はんのう山中道場 | |||
100kg級 | ||||
130kg級 | ||||
【61~65歳の部】
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
58kg級 | 竹中 伸行 | 山岸 善雄 | 二階堂 賢治 | |
竹中道場 | 金沢市協会 | 政宗道場 | ||
62kg級 | 渡邊 輝男 | |||
(新座総合技術高校) | ||||
70kg級 | 杉山 健 | 前田 和敬 | ||
邑楽ジュニアクラブ | 丹後瓦斯(株) | |||
78kg級 | ||||
88kg級 | 鈴木 光 | |||
代々木クラブ | ||||
100kg級 | 新津 秀明 | |||
九国会 | ||||
130kg級 | ||||
【66歳~の部】
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
58kg級 | 宇野 勝彦 | 山本 達夫 | 佐藤 太三郎 | 今村 房雄 |
四日市クラブ | 綾川クラブ | 太田章クラブ | 柏クラブ | |
62kg級 | ||||
70kg級 | 田所 義巳 | 杉田 秀夫 | 西村 盛正 | 佐藤 玄 |
フィギュアフォークラブ | 体力づくり教室杉田道場 | 南九州大学 教養・教職センター | くらしきジュニアスクール | |
78kg級 | 野山 繁 | |||
くらしきジュニアスクール | ||||
88kg級 | 村本 健二 | |||
フィギュアフォークラブ | ||||
100kg級 | ||||
130kg級 | ||||
◎女子の部
【30~45歳の部】
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
48kg級 | 福田 有紗 | 藤井 日名子 | 今村 千春 | 大塚 有希 |
東長崎クラブ | 高田道場福岡 | 近藤道場 | 宮崎イースト | |
53kg級 | 中村 香織 | 坂村 優子 | ||
新潟栄和クラブ | T.T.M URUSHI DOJO | |||
58kg級 | 清水 真理子 | 田邊 紘子 | 三好 藍子 | |
県立富岡実業高校 | 磯工ベアーズ | 綾川クラブ | ||
63kg級 | ||||
+63kg級 | 阿部 桃衣 | 大渕 潔江 | ||
レッドブルクラブ | BRAVE |
【46歳以上の部】
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
48kg級 | 長尾 由香里 | |||
近大クラブ | ||||
53kg級 | 一野谷 由樹子 | |||
薫栄 | ||||
58kg級 | ||||
63kg級 | ||||
+63kg級 | ||||
◎フレッシュマンズの部
【30~45歳の部】
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
58kg級 | 太田 博久 | 阿藤 貴史 | 杉本 勝彦 | 志村 泰将 |
炎の体育会TV | HIDE’S KICK! | PURE BRED | フィギュアフォークラブ | |
62kg級 | 田場 マサオ | 塩谷 道 | 江村 智之 | 時盛 健輔 |
COOL CHAMP CLUB | SKアカデミー | 高田道場福岡 | みずほ情報総研 | |
70kg級 | 福田 達樹 | 竹内 太郎 | 水洗 裕一郎 | 辻村 友哉 |
大宮32普連 | 逗子キッズクラブ | X-TREME柔術アカデミー | 綾川クラブ | |
78kg級 | 出花 崇太郎 | 小田部 悟章 | 鈴木 雅典 | 藤田 尚史 |
総合格闘技道場コブラ会 | 高田道場 | ホクレン包材(株) | 広島県協会 | |
88kg級 | 館 拓郎 | 里村 聖司 | 遠藤 義之 | 金子 勇一郎 |
チータークラブ | 巻っずクラブ | フィギュアフォークラブ | 広島県協会 | |
100kg級 | 小林 裕貴 | 長谷川 貴史 | 岡本 上二郎 | |
県立富岡高校 | 四日市クラブ | SKアカデミー | ||
130kg級 | ||||
【46歳以上の部】
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
58kg級 | 中島 薫 | 高橋 正人 | 大舘 一樹 | 増井 善行 |
HIDE’S KICK! | 龍ケ崎クラブ | 高田道場 | 高田道場福岡 | |
62kg級 | 長尾 英二 | 片松 寛晶 | 赤木雅彦 | 諏訪 勉 |
綾川クラブ | 高松クラブ | 吹田市民教室 | 高松クラブ | |
70kg級 | 中易 俊之 | 宮 賢次郎 | 早水 義武 | 義田 良正 |
ポゴナ・クラブジム | 新潟栄和クラブ | 四日市クラブ | 広島県協会 | |
78kg級 | 永山 明弘 | 杉本 伊知郎 | 木村 朋聡 | 山田 仁 |
太田章クラブ | 太田章クラブ | フィギュアフォークラブ | 千種クラブ | |
88kg級 | 福井 隆夫 | 村島 修平 | 大野 道弘 | 前原 雅彦 |
綾川クラブ | 猛禽屋クラブ | 太田章クラブ | 広島県協会 | |
100kg級 | ||||
130kg級 | ||||