※年齢は、東京オリンピック時の年齢。
2021年オリンピック出場枠獲得選手(68kg級) | |||||
2 |
1 | Mensah-Stock, Tamyra Mariama タミラ・メンサストック (1992年10月11日=28歳) 2019・20・21年パンアメリカン選手権優勝 |
米 国 | UWW データベース |
|
2 | Fransson, Jenny Eva Maria(スウェーデン) ※2020年1月にドーピング違反で4年間の出場停止処分 |
||||
3 | Soronzonbold, Battsetseg バチェチェグ・ソロンゾンボルド (1990年5月3日=31歳) 2018年世界選手権7位 |
モンゴル | UWW データベース |
||
〃 | Schell, Anna Carmen アンナ・カルメン・シェル (1993年8月3日=28歳) 2019年欧州選手権72kg級2位 |
ドイツ | UWW データベース |
||
5 | Cherkasova, Alla アラ・チェルカソワ (1989年5月5日=32歳) 2018年世界選手権優勝/2020年欧州選手権3位 |
ウクライナ | UWW データベース |
||
〃 | 土性沙羅 どしょう・さら (1994年10月17日=26歳) 2016年69kg級優勝/2019年アジア選手権優勝 |
日 本 | UWW データベース |
||
|
※Fransson, Jenny Eva Mariaの出場停止による繰り上がり Wieszczek-Kordus, Agnieszka アグニエシュカ・ビエスチェク (1983年3月22日=28歳) 2019年世界軍隊選手権2位 |
ポーランド | UWW データベース |
||
欧 州 予 選 |
1 | Larroque, Koumba Selene Fanta クンバ・セレナ・ラロック (1998年8月22日=22歳) 2018年世界選手権2位/2021年欧州選手権優勝 |
フランス | UWW データベース |
|
2 | Velieva, Khanum カヌム・ベリエワ (1999年4月10日=22歳) 2020年W杯3位/2021年欧州選手権2位 |
ロシア | UWW データベース |
||
ア ジ ア 予 選 |
1 | Zhou, Feng ゾウ・フェン=周鳳 (1993年9月12日=27歳) 2018年アジア大会優勝/2018年世界選手権3位 |
中 国 | UWW データベース |
|
2 | Zhumanazarova, Meerim メーリム・ジュマナザロワ (1999年11月9日=21歳) 2019年世界ジュニア選手権2位/2020年W杯優勝 |
キルギス | UWW データベース |
||
パ ン ア メ リ カ ン 予 選 |
1 | Lappage, Danielle Suzanne ダニエレ・ラッページ (1990年9月24日=30歳) 2019年世界選手権9位 |
カナダ | UWW データベース |
|
2 | Sanchez Rodriguez, Yudaris ユダリス・サンチェス・ロドリゲス (1997年11月15日=23歳) 2018年U23世界選手権優勝/2020年パンアメリカン選手権2位 |
キューバ | UWW データベース |
||
ア フ リ カ オ セ ア ニ ア 予 選 |
1 | Oborududu, Blessing ブレッシング・オボルデュデュ (1989年3月12日=32歳) 2019年世界選手権7位/2019・20年アフリカ選手権優勝 |
ナイジェリア | UWW データベース |
|
2 | Ahmed, Enas Moustafa Youssef エナス・ムスタファ・ユセフ・アーメド (1989年1月1日=32歳) 2016年69kg級5位 |
エジプト | UWW データベース |
||
世 界 最 終 予 選 |
1 | Hristova, Mimi Nikolova ミミ・フリストバ (1993年7月19日=28歳) 2020年欧州選手権65kg級優勝/2020年W杯65kg級3位 |
ブルガリア | UWW データベース |
|
2 | Manolova, Elis エリス・マノロバ (1996年1月17日=25歳) 2019年世界選手権65kg級3位/2020年W杯65kg級3位 |
アゼルバイジャン (元ブルガリア) |
UWW データベース |